
SU
Encuentra vuelos baratos de Aeroflot
Busca ofertas de vuelos de Aeroflot en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Aeroflot
Opiniones sobre Aeroflot
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Aeroflot
Mapa de rutas de Aeroflot ¿A qué destino vuela Aeroflot?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Aeroflot ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Aeroflot hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Aeroflot
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1762 | Moscú (SVO) | Omsk (OMS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6188 | Moscú (VKO) | San Petersburgo (LED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | San Petersburgo (LED) | Moscú (VKO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1421 | Cheliábinsk (CEK) | Moscú (SVO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1454 | Moscú (SVO) | Ulán-Udé (UUD) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Surgut (SGC) | Moscú (SVO) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6827 | Moscú (SVO) | Saransk (SKX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6882 | Irkutsk (IKT) | Krasnoyarsk (KJA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1510 | Moscú (SVO) | Surgut (SGC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6752 | Antalya (AYT) | Sochi (AER) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5613 | Magadán (GDX) | Jabárovsk (KHV) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6352 | Nizhny Novgorod (GOJ) | Moscú (SVO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6886 | Izhevsk (IJK) | Moscú (SVO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5653 | Irkutsk (IKT) | Jabárovsk (KHV) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1019 | Kaliningrado (KGD) | Moscú (SVO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5612 | Jabárovsk (KHV) | Magadán (GDX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5652 | Jabárovsk (KHV) | Irkutsk (IKT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5642 | Jabárovsk (KHV) | Novosibirsk (OVB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5684 | Jabárovsk (KHV) | Petropávlovsk-Kamchatski (PKC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5601 | Jabárovsk (KHV) | Vladivostok (VVO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6232 | Samara (KUF) | San Petersburgo (LED) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1213 | Samara (KUF) | Moscú (SVO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6531 | San Petersburgo (LED) | Almatý (ALA) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6065 | San Petersburgo (LED) | Makhachkala (MCX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6066 | Makhachkala (MCX) | San Petersburgo (LED) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1059 | Makhachkala (MCX) | Moscú (SVO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6938 | Mineralnye Vody (MRV) | Moscú (SVO) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6653 | Mineralnye Vody (MRV) | Ekaterinburgo (SVX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5643 | Novosibirsk (OVB) | Jabárovsk (KHV) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5685 | Petropávlovsk-Kamchatski (PKC) | Jabárovsk (KHV) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1420 | Moscú (SVO) | Cheliábinsk (CEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Moscú (SVO) | Nizhny Novgorod (GOJ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1498 | Moscú (SVO) | Grozni (GRV) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1856 | Moscú (SVO) | Bakú (GYD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6885 | Moscú (SVO) | Izhevsk (IJK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1562 | Moscú (SVO) | Irkutsk (IKT) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1450 | Moscú (SVO) | Kémerovo (KEJ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1018 | Moscú (SVO) | Kaliningrado (KGD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1212 | Moscú (SVO) | Samara (KUF) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6809 | Moscú (SVO) | San Petersburgo (LED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1438 | Moscú (SVO) | Magnitogorsk (MQF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1060 | Moscú (SVO) | Orsk (OSW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1244 | Moscú (SVO) | Oremburgo (REN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1258 | Moscú (SVO) | Ufá (UFA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6079 | Moscú (SVO) | Ulyanovsk (ULV) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6654 | Ekaterinburgo (SVX) | Mineralnye Vody (MRV) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1259 | Ufá (UFA) | Moscú (SVO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6080 | Ulyanovsk (ULV) | Moscú (SVO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5602 | Vladivostok (VVO) | Jabárovsk (KHV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6719 | Sochi (AER) | Ereván (EVN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6720 | Ereván (EVN) | Sochi (AER) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6729 | Sochi (AER) | Estambul (IST) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6751 | Sochi (AER) | Antalya (AYT) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6730 | Estambul (IST) | Sochi (AER) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6937 | Moscú (SVO) | Mineralnye Vody (MRV) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6881 | Krasnoyarsk (KJA) | Irkutsk (IKT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6810 | San Petersburgo (LED) | Moscú (SVO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1750 | Moscú (SVO) | Yakutsk (YKS) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1751 | Yakutsk (YKS) | Moscú (SVO) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5617 | Petropávlovsk-Kamchatski (PKC) | Vladivostok (VVO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
5616 | Vladivostok (VVO) | Petropávlovsk-Kamchatski (PKC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1883 | Biskek (FRU) | Moscú (SVO) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1882 | Moscú (SVO) | Biskek (FRU) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5680 | Vladivostok (VVO) | Yuzhno-Sajalinsk (UUS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6722 | Almatý (ALA) | Krasnoyarsk (KJA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
630 | Ekaterinburgo (SVX) | Estambul (IST) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
6134 | Grozni (GRV) | San Petersburgo (LED) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
6721 | Krasnoyarsk (KJA) | Almatý (ALA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
6133 | San Petersburgo (LED) | Grozni (GRV) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
6111 | San Petersburgo (LED) | Nizhnevártovsk (NJC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
6112 | Nizhnevártovsk (NJC) | San Petersburgo (LED) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
5681 | Yuzhno-Sajalinsk (UUS) | Vladivostok (VVO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Estambul (IST) | Ekaterinburgo (SVX) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
6532 | Almatý (ALA) | San Petersburgo (LED) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1443 | Irkutsk (IKT) | Moscú (SVO) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1451 | Kémerovo (KEJ) | Moscú (SVO) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1245 | Oremburgo (REN) | Moscú (SVO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5645 | Krasnoyarsk (KJA) | Vladivostok (VVO) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5644 | Vladivostok (VVO) | Krasnoyarsk (KJA) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
6835 | Krasnoyarsk (KJA) | Magadán (GDX) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
6646 | Harbin (HRB) | Vladivostok (VVO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6645 | Vladivostok (VVO) | Harbin (HRB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6973 | San Petersburgo (LED) | Bakú (GYD) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
6647 | Vladivostok (VVO) | Shangai (PVG) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
5431 | Pekín (PKX) | Jabárovsk (KHV) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
5430 | Jabárovsk (KHV) | Pekín (PKX) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
296 | Moscú (SVO) | Denpasar (DPS) | 12 h 25 m | • | • | • | ||||
6648 | Shangai (PVG) | Vladivostok (VVO) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
6308 | Arkhangelsk (ARH) | San Petersburgo (LED) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6307 | San Petersburgo (LED) | Arkhangelsk (ARH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1458 | Moscú (SVO) | Novokuznetsk (NOZ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5628 | Jabárovsk (KHV) | Yuzhno-Sajalinsk (UUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5629 | Yuzhno-Sajalinsk (UUS) | Jabárovsk (KHV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Sharm el-Sheij (SSH) | Moscú (SVO) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
6768 | Penza (PEZ) | San Petersburgo (LED) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
6623 | Krasnoyarsk (KJA) | Sanya (SYX) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
5457 | Harbin (HRB) | Jabárovsk (KHV) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
5456 | Jabárovsk (KHV) | Harbin (HRB) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6606 | Ufá (UFA) | Sochi (AER) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
6344 | Múrmansk (MMK) | San Petersburgo (LED) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2873 | Tyumen (TJM) | San Petersburgo (LED) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2807 | Krasnoyarsk (KJA) | San Petersburgo (LED) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2806 | San Petersburgo (LED) | Krasnoyarsk (KJA) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6343 | San Petersburgo (LED) | Múrmansk (MMK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | San Petersburgo (LED) | Tyumen (TJM) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
320 | Moscú (SVO) | Malé (MLE) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6828 | Saransk (SKX) | Moscú (SVO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6767 | San Petersburgo (LED) | Penza (PEZ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
1347 | Kírovsk (KVK) | Moscú (SVO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6836 | Magadán (GDX) | Krasnoyarsk (KJA) | 4 h 45 m | • | • | |||||
6635 | Krasnoyarsk (KJA) | Harbin (HRB) | 3 h 40 m | • | • | |||||
6837 | Krasnoyarsk (KJA) | Mirni (MJZ) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6838 | Mirni (MJZ) | Krasnoyarsk (KJA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5469 | Pekín (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1410 | Moscú (SVO) | Ekaterinburgo (SVX) | 2 h 35 m | • | • | |||||
861 | Sanya (SYX) | San Petersburgo (LED) | 10 h 55 m | • | • | |||||
5468 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | |||||
6946 | Ereván (EVN) | Volgogrado (VOG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
862 | Kazán (KZN) | Sanya (SYX) | 8 h 45 m | • | • | |||||
6624 | Sanya (SYX) | Krasnoyarsk (KJA) | 6 h 40 m | • | • | |||||
863 | Sanya (SYX) | Kazán (KZN) | 9 h 30 m | • | • | |||||
685 | Ereván (EVN) | Ekaterinburgo (SVX) | 3 h 20 m | • | • | |||||
684 | Ekaterinburgo (SVX) | Ereván (EVN) | 3 h 45 m | • | • | |||||
865 | Sanya (SYX) | Ufá (UFA) | 9 h 20 m | • | • | |||||
864 | Ufá (UFA) | Sanya (SYX) | 8 h 25 m | • | • | |||||
6945 | Volgogrado (VOG) | Ereván (EVN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
6636 | Harbin (HRB) | Krasnoyarsk (KJA) | 4 h 5 m | • | • | |||||
860 | San Petersburgo (LED) | Sanya (SYX) | 9 h 50 m | • | • | |||||
425 | Hurgada (HRG) | Moscú (SVO) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
6884 | Jabárovsk (KHV) | Krasnoyarsk (KJA) | 4 h 20 m | • | • | |||||
6883 | Krasnoyarsk (KJA) | Jabárovsk (KHV) | 4 h 5 m | • | • | |||||
6839 | Krasnoyarsk (KJA) | Neryungri (NER) | 3 h 0 m | • | • | |||||
6840 | Neryungri (NER) | Krasnoyarsk (KJA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
6605 | Sochi (AER) | Ufá (UFA) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
793 | Antalya (AYT) | Ekaterinburgo (SVX) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
6353 | San Petersburgo (LED) | Mineralnye Vody (MRV) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6354 | Mineralnye Vody (MRV) | San Petersburgo (LED) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6110 | Nizhny Novgorod (GOJ) | San Petersburgo (LED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6109 | San Petersburgo (LED) | Nizhny Novgorod (GOJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6755 | Krasnoyarsk (KJA) | Ekaterinburgo (SVX) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5633 | Magadán (GDX) | Vladivostok (VVO) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
5632 | Vladivostok (VVO) | Magadán (GDX) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
6116 | Volgogrado (VOG) | San Petersburgo (LED) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6417 | San Petersburgo (LED) | Ekaterinburgo (SVX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
6818 | Novy Urengoy (NUX) | Krasnoyarsk (KJA) | 2 h 25 m | • | ||||||
639 | Phuket (HKT) | Vladivostok (VVO) | 7 h 5 m | • | ||||||
638 | Vladivostok (VVO) | Phuket (HKT) | 7 h 20 m | • | ||||||
1857 | Bakú (GYD) | Moscú (SVO) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5794 | Hurgada (HRG) | Kazán (KZN) | 5 h 55 m | • | • | |||||
5553 | Moscú (SVO) | Hurgada (HRG) | 6 h 35 m | • | • | |||||
613 | Ereván (EVN) | Mineralnye Vody (MRV) | 1 h 20 m | • | • | |||||
612 | Mineralnye Vody (MRV) | Ereván (EVN) | 1 h 10 m | • | • | |||||
6328 | Kaliningrado (KGD) | San Petersburgo (LED) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6406 | Syktyvkar (SCW) | Moscú (SVO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6405 | Moscú (SVO) | Syktyvkar (SCW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1417 | Ekaterinburgo (SVX) | Moscú (SVO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6327 | San Petersburgo (LED) | Kaliningrado (KGD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1439 | Magnitogorsk (MQF) | Moscú (SVO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1731 | Petropávlovsk-Kamchatski (PKC) | Moscú (SVO) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6950 | Ereván (EVN) | Samara (KUF) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2835 | Sochi (AER) | San Petersburgo (LED) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1483 | Krasnoyarsk (KJA) | Moscú (SVO) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | San Petersburgo (LED) | Sochi (AER) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6117 | San Petersburgo (LED) | Volgogrado (VOG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6300 | Nizhnekamsk (NBC) | Moscú (SVO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1459 | Novokuznetsk (NOZ) | Moscú (SVO) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1205 | Perm (PEE) | Moscú (SVO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6546 | Penza (PEZ) | Moscú (SVO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1482 | Moscú (SVO) | Krasnoyarsk (KJA) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1058 | Moscú (SVO) | Makhachkala (MCX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6477 | Moscú (SVO) | Múrmansk (MMK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6299 | Moscú (SVO) | Nizhnekamsk (NBC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1204 | Moscú (SVO) | Perm (PEE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6545 | Moscú (SVO) | Penza (PEZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6602 | Ekaterinburgo (SVX) | Sochi (AER) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6601 | Sochi (AER) | Ekaterinburgo (SVX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6237 | San Petersburgo (LED) | Samara (KUF) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5568 | Sharm el-Sheij (SSH) | Samara (KUF) | 5 h 20 m | • | • | |||||
1129 | Sochi (AER) | Moscú (SVO) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1499 | Grozni (GRV) | Moscú (SVO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6581 | San Petersburgo (LED) | Perm (PEE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
521 | Dubái (DXB) | Moscú (SVO) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Moscú (SVO) | Dubái (DXB) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6792 | Ekaterinburgo (SVX) | Krasnoyarsk (KJA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
5965 | Nizhny Novgorod (GOJ) | Sharm el-Sheij (SSH) | 6 h 20 m | • | ||||||
733 | Hurgada (HRG) | San Petersburgo (LED) | 6 h 45 m | • | ||||||
732 | San Petersburgo (LED) | Hurgada (HRG) | 7 h 0 m | • | ||||||
5570 | Sharm el-Sheij (SSH) | Ekaterinburgo (SVX) | 5 h 55 m | • | ||||||
5555 | Moscú (SVO) | Sharm el-Sheij (SSH) | 6 h 30 m | • | ||||||
5572 | Hurgada (HRG) | Ekaterinburgo (SVX) | 6 h 10 m | • | ||||||
5573 | Ufá (UFA) | Hurgada (HRG) | 6 h 10 m | • | ||||||
5575 | Ufá (UFA) | Sharm el-Sheij (SSH) | 6 h 5 m | • | ||||||
6896 | Biskek (FRU) | Krasnoyarsk (KJA) | 2 h 50 m | • | ||||||
6913 | Krasnoyarsk (KJA) | Cheliábinsk (CEK) | 3 h 10 m | • | ||||||
5563 | Samara (KUF) | Hurgada (HRG) | 5 h 55 m | • | ||||||
5576 | Sharm el-Sheij (SSH) | Ufá (UFA) | 5 h 30 m | • | ||||||
1828 | Moscú (SVO) | Gandja (GNJ) | 3 h 20 m | • | ||||||
5569 | Ekaterinburgo (SVX) | Sharm el-Sheij (SSH) | 6 h 35 m | • | ||||||
1138 | Moscú (SVO) | Sochi (AER) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
400 | Moscú (SVO) | El Cairo (CAI) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1956 | Moscú (SVO) | Astana (NQZ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Moscú (SVO) | Stavropol (STW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Astana (NQZ) | Moscú (SVO) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6794 | Osh (OSS) | Krasnoyarsk (KJA) | 3 h 10 m | • | ||||||
1335 | Arkhangelsk (ARH) | Moscú (SVO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6793 | Krasnoyarsk (KJA) | Osh (OSS) | 3 h 25 m | • | ||||||
1334 | Moscú (SVO) | Arkhangelsk (ARH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6978 | Sochi (AER) | Krasnoyarsk (KJA) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
6928 | Varadero (VRA) | Moscú (SVO) | 12 h 40 m | • | • | • | ||||
321 | Malé (MLE) | Moscú (SVO) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6130 | Perm (PEE) | Sochi (AER) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
6726 | Taskent (TAS) | Krasnoyarsk (KJA) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
6927 | Moscú (SVO) | Varadero (VRA) | 13 h 30 m | • | • | • | ||||
6198 | Kazán (KZN) | Moscú (SVO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6197 | Moscú (SVO) | Kazán (KZN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6129 | Sochi (AER) | Perm (PEE) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
6725 | Krasnoyarsk (KJA) | Taskent (TAS) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
6502 | Kazán (KZN) | Sochi (AER) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
1572 | Moscú (SVO) | Elistá (ESL) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
6203 | Sochi (AER) | Samara (KUF) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
6501 | Sochi (AER) | Kazán (KZN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
6204 | Samara (KUF) | Sochi (AER) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
1573 | Elistá (ESL) | Moscú (SVO) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
285 | Phuket (HKT) | Moscú (SVO) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1833 | Minsk (MSQ) | Moscú (SVO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1061 | Orsk (OSW) | Moscú (SVO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1367 | Stavropol (STW) | Moscú (SVO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1832 | Moscú (SVO) | Minsk (MSQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Moscú (SVO) | Teherán (IKA) | 4 h 5 m | • | • | |||||
794 | Kazán (KZN) | Antalya (AYT) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
1173 | Astrakhan (ASF) | Moscú (SVO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2127 | Antalya (AYT) | Moscú (SVO) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1172 | Moscú (SVO) | Astrakhan (ASF) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2126 | Moscú (SVO) | Antalya (AYT) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6880 | Blagoveshchensk (BQS) | Krasnoyarsk (KJA) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6682 | Dubái (DWC) | Sochi (AER) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6522 | Kostanái (KSN) | Moscú (SVO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6521 | Moscú (SVO) | Kostanái (KSN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
209 | Shangai (PVG) | Moscú (SVO) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6681 | Sochi (AER) | Dubái (DWC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
797 | Antalya (AYT) | Samara (KUF) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
791 | Antalya (AYT) | San Petersburgo (LED) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
796 | Samara (KUF) | Antalya (AYT) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
790 | San Petersburgo (LED) | Antalya (AYT) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
800 | Nizhny Novgorod (GOJ) | Antalya (AYT) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
515 | Teherán (IKA) | Moscú (SVO) | 4 h 5 m | • | • | |||||
6587 | San Petersburgo (LED) | Syktyvkar (SCW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6588 | Syktyvkar (SCW) | San Petersburgo (LED) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
801 | Antalya (AYT) | Nizhny Novgorod (GOJ) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
803 | Antalya (AYT) | Novosibirsk (OVB) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
802 | Novosibirsk (OVB) | Antalya (AYT) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
798 | Ufá (UFA) | Antalya (AYT) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
6642 | Novosibirsk (OVB) | Sochi (AER) | 5 h 15 m | • | • | |||||
6795 | Krasnoyarsk (KJA) | Biskek (FRU) | 3 h 5 m | • | ||||||
795 | Antalya (AYT) | Kazán (KZN) | 4 h 20 m | • | ||||||
792 | Ekaterinburgo (SVX) | Antalya (AYT) | 5 h 15 m | • | ||||||
1941 | Almatý (ALA) | Moscú (SVO) | 5 h 0 m | • | • | |||||
1940 | Moscú (SVO) | Almatý (ALA) | 4 h 35 m | • | • | |||||
6814 | Kírovsk (KVK) | San Petersburgo (LED) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6813 | San Petersburgo (LED) | Kírovsk (KVK) | 1 h 45 m | • | • | |||||
224 | Moscú (SVO) | Sanya (SYX) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6255 | Moscú (SVO) | Blagoveshchensk (BQS) | 7 h 0 m | • | • | • | • | |||
233 | Nueva Delhi (DEL) | Moscú (SVO) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6949 | Samara (KUF) | Ereván (EVN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
245 | Victoria (SEZ) | Moscú (SVO) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
244 | Moscú (SVO) | Victoria (SEZ) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
857 | Sanya (SYX) | Vladivostok (VVO) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
6490 | Sarátov (GSV) | Moscú (SVO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
856 | Vladivostok (VVO) | Sanya (SYX) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
6879 | Krasnoyarsk (KJA) | Blagoveshchensk (BQS) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
208 | Moscú (SVO) | Shangai (PVG) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1188 | Moscú (SVO) | Volgogrado (VOG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
225 | Sanya (SYX) | Moscú (SVO) | 10 h 35 m | • | • | • | ||||
1189 | Volgogrado (VOG) | Moscú (SVO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5805 | Vladivostok (VVO) | Moscú (SVO) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
1463 | Novosibirsk (OVB) | Moscú (SVO) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6738 | Dalaman (DLM) | Sochi (AER) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6489 | Moscú (SVO) | Sarátov (GSV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
272 | Moscú (SVO) | Bangkok (BKK) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5804 | Moscú (SVO) | Vladivostok (VVO) | 8 h 55 m | • | • | • | • | |||
799 | Antalya (AYT) | Ufá (UFA) | 4 h 25 m | • | • | |||||
765 | Dubái (DWC) | San Petersburgo (LED) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
764 | San Petersburgo (LED) | Dubái (DWC) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
