
IB
Encuentra vuelos baratos de Iberia
Busca ofertas de vuelos de Iberia en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | mayo |
Vuelo más barato | $40 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Iberia
Los mejores consejos para volar con Iberia
Opiniones sobre Iberia
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Iberia
Mapa de rutas de Iberia ¿A qué destino vuela Iberia?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Iberia ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Iberia hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Iberia
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016 | Alicante (ALC) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Estocolmo (ARN) | Madrid (MAD) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1244 | Bolonia (BLQ) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1356 | Casablanca (CMN) | Madrid (MAD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1332 | Fráncfort (FRA) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1280 | Ginebra (GVA) | Madrid (MAD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
726 | Londres (LHR) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Lyon (LYS) | Madrid (MAD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Madrid (MAD) | Estocolmo (ARN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Madrid (MAD) | Bolonia (BLQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1355 | Madrid (MAD) | Casablanca (CMN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Madrid (MAD) | Dakar (DSS) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Madrid (MAD) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1327 | Madrid (MAD) | Fráncfort (FRA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Madrid (MAD) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1173 | Madrid (MAD) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1217 | Madrid (MAD) | Niza (NCE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1361 | Madrid (MAD) | Tánger (TNG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1247 | Madrid (MAD) | Turín (TRN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1083 | Madrid (MAD) | Valencia (VLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1174 | Marsella (MRS) | Madrid (MAD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1218 | Niza (NCE) | Madrid (MAD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1362 | Tánger (TNG) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1248 | Turín (TRN) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1084 | Valencia (VLC) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
922 | Dakar (DSS) | Madrid (MAD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Ciudad de México (MEX) | Madrid (MAD) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1006 | Málaga (AGP) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1275 | Madrid (MAD) | Ginebra (GVA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1059 | Madrid (MAD) | Santander (SDR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1060 | Santander (SDR) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
362 | Washington D. C. (IAD) | Madrid (MAD) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
118 | Santiago de Chile (SCL) | Madrid (MAD) | 12 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
361 | Madrid (MAD) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
117 | Madrid (MAD) | Santiago de Chile (SCL) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2297 | Melilla (MLN) | Madrid (MAD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1222 | Nantes (NTE) | Madrid (MAD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1378 | Argel (ALG) | Madrid (MAD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1377 | Madrid (MAD) | Argel (ALG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1009 | Madrid (MAD) | Alicante (ALC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1050 | Pamplona (PNA) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
1049 | Madrid (MAD) | Pamplona (PNA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1020 | Granada (GRX) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
1019 | Madrid (MAD) | Granada (GRX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
647 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1864 | Londres (LGW) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1863 | Madrid (MAD) | Londres (LGW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
450 | San Sebastián (EAS) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1179 | Madrid (MAD) | Lyon (LYS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1123 | Madrid (MAD) | Oviedo (OVD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
1124 | Oviedo (OVD) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
1005 | Madrid (MAD) | Málaga (AGP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2290 | Madrid (MAD) | Melilla (MLN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
125 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
281 | Madrid (MAD) | Tokio (NRT) | 14 h 25 m | • | • | • | ||||
282 | Tokio (NRT) | Madrid (MAD) | 15 h 50 m | • | • | • | ||||
689 | Madrid (MAD) | Florencia (FLR) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
132 | Guayaquil (GYE) | Madrid (MAD) | 11 h 5 m | • | • | • | ||||
131 | Madrid (MAD) | Guayaquil (GYE) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
690 | Florencia (FLR) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1199 | Madrid (MAD) | Burdeos (BOD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1194 | Toulouse (TLS) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1189 | Madrid (MAD) | Toulouse (TLS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2335 | Badajoz (BJZ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2241 | Estrasburgo (SXB) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1090 | Jerez de la Frontera (XRY) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1204 | Burdeos (BOD) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
167 | San Luis Potosí (SLP) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 5 m | • | ||||||
1089 | Madrid (MAD) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2334 | Barcelona (BCN) | Badajoz (BJZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1031 | Madrid (MAD) | Almería (LEI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1891 | Madrid (MAD) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
311 | Madrid (MAD) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1892 | Mánchester (MAN) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1032 | Almería (LEI) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2471 | León (LEN) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
154 | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
153 | Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Madrid (MAD) | San Juan (SJU) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Madrid (MAD) | Quito (UIO) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | San Juan (SJU) | Madrid (MAD) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Quito (UIO) | Madrid (MAD) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
1141 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
392 | Doha (DOH) | Madrid (MAD) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Madrid (MAD) | Doha (DOH) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2440 | Valencia (VLC) | Mahón (MAH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
559 | Madrid (MAD) | Funchal (FNC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2318 | Madrid (MAD) | Castellón de la Plana (CDT) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2463 | León (LEN) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2462 | Palma (PMI) | León (LEN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
443 | Madrid (MAD) | San Sebastián (EAS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
169 | Madrid (MAD) | Montevideo (MVD) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2255 | Melilla (MLN) | Almería (LEI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Madrid (MAD) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
582 | París (ORY) | Madrid (MAD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2340 | Palma (PMI) | Vigo (VGO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2376 | Barcelona (BCN) | Valencia (VLC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2257 | Melilla (MLN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2256 | Sevilla (SVQ) | Melilla (MLN) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2360 | Bilbao (BIO) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2361 | Santiago de Compostela (SCQ) | Bilbao (BIO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2400 | Palma (PMI) | Valencia (VLC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
274 | La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | 8 h 50 m | • | • | • | ||||
273 | Madrid (MAD) | La Habana (HAV) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
2319 | Castellón de la Plana (CDT) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2377 | Valencia (VLC) | Barcelona (BCN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1117 | Madrid (MAD) | La Coruña (LCG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2343 | Vigo (VGO) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | ||||||
1104 | Bilbao (BIO) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | ||||||
2016 | Granada (GRX) | Melilla (MLN) | 1 h 5 m | • | ||||||
1103 | Madrid (MAD) | Bilbao (BIO) | 1 h 5 m | • | ||||||
2017 | Melilla (MLN) | Granada (GRX) | 1 h 0 m | • | ||||||
1132 | Vigo (VGO) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | ||||||
2385 | Valencia (VLC) | Málaga (AGP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2470 | Barcelona (BCN) | León (LEN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2441 | Mahón (MAH) | Valencia (VLC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2401 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2382 | Málaga (AGP) | Valencia (VLC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
326 | Nueva York (JFK) | Madrid (MAD) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
325 | Madrid (MAD) | Nueva York (JFK) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1836 | Nápoles (NAP) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
337 | Madrid (MAD) | Miami (MIA) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Miami (MIA) | Madrid (MAD) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1531 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de La Palma (SPC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2254 | Almería (LEI) | Melilla (MLN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
192 | Caracas (CCS) | Madrid (MAD) | 8 h 40 m | • | • | • | ||||
191 | Madrid (MAD) | Caracas (CCS) | 9 h 10 m | • | • | • | ||||
2268 | Málaga (AGP) | Melilla (MLN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
2431 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Madrid (MAD) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2430 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | Barcelona (BCN) | Santiago de Chile (SCL) | 14 h 40 m | • | • | • | ||||
1835 | Madrid (MAD) | Nápoles (NAP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1147 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2606 | Santiago de Chile (SCL) | Barcelona (BCN) | 13 h 35 m | • | • | • | ||||
2323 | Lérida (ILD) | Palma (PMI) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2322 | Palma (PMI) | Lérida (ILD) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1926 | Reikiavik (KEF) | Madrid (MAD) | 4 h 25 m | • | • | |||||
586 | París (CDG) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
585 | Madrid (MAD) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1925 | Madrid (MAD) | Reikiavik (KEF) | 4 h 25 m | • | • | |||||
1794 | Ámsterdam (AMS) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1602 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1601 | Madrid (MAD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1131 | Madrid (MAD) | Vigo (VGO) | 1 h 20 m | • | ||||||
2240 | Madrid (MAD) | Estrasburgo (SXB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
938 | Dubrovnik (DBV) | Madrid (MAD) | 3 h 5 m | • | • | |||||
937 | Madrid (MAD) | Dubrovnik (DBV) | 3 h 0 m | • | • | |||||
673 | Madrid (MAD) | Milán (MXP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
650 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
403 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
268 | São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2515 | Ibiza (IBZ) | Palma (PMI) | 0 h 50 m | • | ||||||
2514 | Palma (PMI) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | ||||||
364 | Dallas (DFW) | Madrid (MAD) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
363 | Madrid (MAD) | Dallas (DFW) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2220 | Madrid (MAD) | Logroño (RJL) | 0 h 55 m | • | ||||||
2223 | Logroño (RJL) | Madrid (MAD) | 1 h 0 m | • | ||||||
1883 | Madrid (MAD) | Dublín (DUB) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
603 | Madrid (MAD) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1255 | Madrid (MAD) | Venecia (VCE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1256 | Venecia (VCE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2601 | Barcelona (BCN) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 45 m | • | • | |||||
2602 | Buenos Aires (EZE) | Barcelona (BCN) | 12 h 40 m | • | • | |||||
1076 | Sevilla (SVQ) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | ||||||
2312 | Valencia (VLC) | Bilbao (BIO) | 1 h 20 m | • | ||||||
1300 | Bruselas (BRU) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1854 | Marrakech (RAK) | Madrid (MAD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
560 | Funchal (FNC) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | ||||||
1665 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1755 | Madrid (MAD) | Sevilla (SVQ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
426 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2275 | Melilla (MLN) | Málaga (AGP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1524 | Puerto del Rosario (FUE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1523 | Madrid (MAD) | Puerto del Rosario (FUE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2390 | Valencia (VLC) | Sevilla (SVQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2054 | Barcelona (BCN) | Puerto del Rosario (FUE) | 3 h 20 m | • | ||||||
2333 | Badajoz (BJZ) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2055 | Puerto del Rosario (FUE) | Barcelona (BCN) | 3 h 10 m | • | ||||||
2332 | Madrid (MAD) | Badajoz (BJZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2057 | Santiago de Compostela (SCQ) | Puerto del Rosario (FUE) | 2 h 40 m | • | ||||||
2393 | Sevilla (SVQ) | Valencia (VLC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
1513 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1666 | Palma (PMI) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
798 | Viena (VIE) | Madrid (MAD) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
266 | Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1809 | Madrid (MAD) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San Salvador (SAL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
221 | Madrid (MAD) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
222 | San Salvador (SAL) | Madrid (MAD) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1514 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
630 | Zúrich (ZRH) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
1692 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1114 | La Coruña (LCG) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1562 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1884 | Dublín (DUB) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1137 | Madrid (MAD) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1810 | Berlín (BER) | Madrid (MAD) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
872 | Budapest (BUD) | Madrid (MAD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Madrid (MAD) | Budapest (BUD) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Madrid (MAD) | Praga (PRG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1853 | Madrid (MAD) | Marrakech (RAK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1148 | Oporto (OPO) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | ||||||
810 | Praga (PRG) | Madrid (MAD) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
269 | Madrid (MAD) | Río de Janeiro (GIG) | 10 h 45 m | • | • | • | ||||
2481 | Mahón (MAH) | Palma (PMI) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
696 | Catania (CTA) | Madrid (MAD) | 3 h 10 m | • | ||||||
778 | Hamburgo (HAM) | Madrid (MAD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Los Ángeles (LAX) | Madrid (MAD) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
695 | Madrid (MAD) | Catania (CTA) | 2 h 40 m | • | ||||||
757 | Madrid (MAD) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
351 | Madrid (MAD) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
797 | Madrid (MAD) | Viena (VIE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1532 | Santa Cruz de La Palma (SPC) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
758 | Düsseldorf (DUS) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
265 | Madrid (MAD) | Santo Domingo (SDQ) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
629 | Madrid (MAD) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
2302 | Almería (LEI) | Sevilla (SVQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2492 | Palma (PMI) | Mahón (MAH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2303 | Sevilla (SVQ) | Almería (LEI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1904 | El Cairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
668 | Milán (LIN) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1903 | Madrid (MAD) | El Cairo (CAI) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
341 | Madrid (MAD) | Chicago (ORD) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
243 | Madrid (MAD) | San José (SJO) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
742 | Múnich (MUC) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
342 | Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
244 | San José (SJO) | Madrid (MAD) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1138 | Santiago de Compostela (SCQ) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
777 | Madrid (MAD) | Hamburgo (HAM) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Madrid (MAD) | Múnich (MUC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
271 | Madrid (MAD) | São Paulo (GRU) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
667 | Madrid (MAD) | Milán (LIN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1871 | Madrid (MAD) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1872 | Tel Aviv (TLV) | Madrid (MAD) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
676 | Milán (MXP) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
838 | Atenas (ATH) | Madrid (MAD) | 3 h 55 m | • | ||||||
837 | Madrid (MAD) | Atenas (ATH) | 3 h 45 m | • | ||||||
1219 | Madrid (MAD) | Nantes (NTE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1546 | Granadilla de Abona (TFS) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1916 | Edimburgo (EDI) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2411 | Almería (LEI) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
1915 | Madrid (MAD) | Edimburgo (EDI) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1725 | Madrid (MAD) | Mahón (MAH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
953 | Madrid (MAD) | Oslo (OSL) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
1553 | Madrid (MAD) | Granadilla de Abona (TFS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1712 | Mahón (MAH) | Madrid (MAD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
954 | Oslo (OSL) | Madrid (MAD) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
2410 | Palma (PMI) | Almería (LEI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2627 | Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2628 | Nueva York (JFK) | Barcelona (BCN) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2450 | Alicante (ALC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2451 | Ibiza (IBZ) | Alicante (ALC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Split (SPU) | Madrid (MAD) | 3 h 0 m | • | ||||||
2329 | la Seu d'Urgell (LEU) | Palma (PMI) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2328 | Palma (PMI) | la Seu d'Urgell (LEU) | 1 h 25 m | • | • | |||||
270 | Río de Janeiro (GIG) | Madrid (MAD) | 10 h 10 m | • | • | • | • | |||
2629 | Barcelona (BCN) | Miami (MIA) | 10 h 55 m | • | • | • | ||||
2630 | Miami (MIA) | Barcelona (BCN) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
1821 | Madrid (MAD) | Copenhague (CPH) | 3 h 20 m | • | • | |||||
2625 | Barcelona (BCN) | Boston (BOS) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
1824 | Copenhague (CPH) | Madrid (MAD) | 3 h 25 m | • | ||||||
2345 | Vigo (VGO) | Valencia (VLC) | 1 h 25 m | • | ||||||
2344 | Valencia (VLC) | Vigo (VGO) | 1 h 35 m | • | ||||||
2250 | Barcelona (BCN) | Melilla (MLN) | 2 h 30 m | • | ||||||
2626 | Boston (BOS) | Barcelona (BCN) | 7 h 25 m | • | ||||||
2251 | Melilla (MLN) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • |
Información de contacto de Iberia
- IBCódigo IATA
- +34 901 111 500Llamar
- iberia.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Iberia
Principales aeropuertos en los que opera Iberia
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Iberia
Código IATA | IB |
---|---|
Rutas | 174 |
Ruta principal | Madrid a Aeropuerto Barcelona-El Prat |
Aeropuertos en los que opera | 89 |
Aeropuerto principal | Madrid-Barajas |
