| 4860 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | | • | • | • | • | • |
| 4859 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | | • | • | • | • | • |
| 2988 | Bruselas (BRU) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2987 | Roma (FCO) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7830 | Milán (LIN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | | • | |
| 4850 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | | • | • | | • |
| 2996 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1614 | Lille (LIL) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | | | | • |
| 1613 | Niza (NCE) | Lille (LIL) | 1 h 45 m | • | • | • | | | | • |
| 4095 | Roma (FCO) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7829 | Ámsterdam (AMS) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 882 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1967 | Milán (LIN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1379 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | | • | • | • | | • |
| 1026 | Granadilla de Abona (TFS) | Basilea (BSL) | 4 h 30 m | | | | • | | • | • |
| 4820 | Nápoles (NAP) | París (ORY) | 2 h 25 m | • | | | | | • | • |
| 3262 | Berlín (BER) | Edimburgo (EDI) | 2 h 20 m | • | | | | • | | • |
| 1451 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | | | | • | | • |
| 4849 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 20 m | • | | | • | | | • |
| 1905 | Burdeos (BOD) | Marrakech (RAK) | 2 h 40 m | • | | | • | • | • | • |
| 1906 | Marrakech (RAK) | Burdeos (BOD) | 2 h 45 m | • | | | • | • | • | • |
| 1966 | Edimburgo (EDI) | Milán (LIN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | | • |
| 1968 | Fráncfort (FRA) | Milán (LIN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | | • |
| 1553 | Ginebra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | • | | | • | | • | • |
| 1965 | Milán (LIN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | | • |
| 2993 | Roma (FCO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4087 | Roma (FCO) | Múnich (MUC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2994 | Fráncfort (FRA) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4088 | Múnich (MUC) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4096 | Zúrich (ZRH) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1963 | Milán (LIN) | Copenhague (CPH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | | | • |
| 4828 | Milán (LIN) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | | • | • | • |
| 4825 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | | | • | • | | • |
| 4826 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | | | • | • | | • |
| 4103 | Nápoles (NAP) | Palermo (PMO) | 0 h 55 m | • | | | | • | | • |
| 4827 | París (ORY) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4104 | Palermo (PMO) | Nápoles (NAP) | 0 h 55 m | • | | | | • | | • |
| 1303 | Ginebra (GVA) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | | | • | | • |
| 883 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | | • |
| 8487 | Londres (LGW) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | | | • |
| 1960 | Bruselas (BRU) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | | • | | • | | • |
| 1452 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | | | | • | | • |
| 1025 | Basilea (BSL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | | | | | | • | • |
| 7103 | Barcelona (BCN) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | | | | | • | | • |
| 3015 | Belfast (BFS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | | | | • | | |
| 3016 | Puerto del Rosario (FUE) | Belfast (BFS) | 4 h 20 m | • | | | | • | | |
| 3329 | Edimburgo (EDI) | Enfidha (NBE) | 3 h 35 m | • | | | • | | | |
| 3330 | Enfidha (NBE) | Edimburgo (EDI) | 3 h 50 m | • | | | • | | | |
| 1007 | Basilea (BSL) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | | • | | | | |
| 5726 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (SEN) | 4 h 25 m | | | • | | | | • |
| 8996 | Espargos (SID) | Londres (LGW) | 5 h 55 m | • | | • | | | | |
| 5063 | Berlín (BER) | Milán (LIN) | 1 h 45 m | • | | | | • | | • |
| 5064 | Milán (LIN) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | | | | • | | • |
| 5111 | Berlín (BER) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 25 m | • | | | | | | • |
| 228 | Belfast (BFS) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | • | | | | | | • |
| 1203 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2 h 5 m | • | | | | | | • |
| 1493 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 15 m | • | | | | | | • |
| 5112 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Berlín (BER) | 5 h 0 m | • | | | | | | • |
| 1494 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | | | | | | • |
| 1220 | Pristina (PRN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 10 m | • | | | | | | • |
| 3302 | Ámsterdam (AMS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | | | | | | • |
| 1380 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | | | | | | • |
| 1956 | Barcelona (BCN) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 344 | Belfast (BHD) | Edimburgo (EDI) | 0 h 50 m | • | | | | | | • |
| 227 | Brístol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 h 15 m | • | | | | | | • |
| 326 | Brístol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | | | | | | • |
| 203 | Brístol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | • | | | | | | • |
| 2707 | Brístol (BRS) | Madrid (MAD) | 2 h 15 m | • | | | | | | • |
| 237 | Brístol (BRS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 10 m | • | | | | | | • |
| 1746 | Bruselas (BRU) | Niza (NCE) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 1283 | Basilea (BSL) | Cracovia (KRK) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 1964 | Copenhague (CPH) | Milán (LIN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | | | • |
| 4110 | Catania (CTA) | Nápoles (NAP) | 1 h 5 m | • | | | | | | • |
| 3301 | Edimburgo (EDI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 30 m | • | | | | | | • |
| 3261 | Edimburgo (EDI) | Berlín (BER) | 2 h 5 m | • | | | | | | • |
| 343 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BHD) | 0 h 55 m | • | | | | | | • |
| 325 | Edimburgo (EDI) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | | | | | | • |
| 3291 | Edimburgo (EDI) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | | | | | | • |
| 7754 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 5 m | • | | | | | | • |
| 204 | Glasgow (GLA) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | | | | | | • |
| 1567 | Ginebra (GVA) | Budapest (BUD) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 1563 | Ginebra (GVA) | Praga (PRG) | 1 h 35 m | • | | | | | | • |
| 3944 | Hamburgo (HAM) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | | | | | | • |
| 1284 | Cracovia (KRK) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 1955 | Milán (LIN) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | | |
| 1981 | Milán (LIN) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | | | • |
| 2303 | Londres (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | | | | | | • |
| 2708 | Madrid (MAD) | Brístol (BRS) | 2 h 15 m | • | | | | | | • |
| 3943 | Milán (MXP) | Hamburgo (HAM) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 4109 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | | | | | | • |
| 1745 | Niza (NCE) | Bruselas (BRU) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 238 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | | | | | | • |
| 7753 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 10 m | • | | | | | | • |
| 4819 | París (ORY) | Nápoles (NAP) | 2 h 10 m | • | | | | | | • |
| 4803 | París (ORY) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | | | | | | • |
| 1204 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | • | | | | | | • |
| 4804 | Pisa (PSA) | París (ORY) | 1 h 45 m | • | | | | | | • |
| 1982 | Viena (VIE) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | | | • |
| 1219 | Zúrich (ZRH) | Pristina (PRN) | 1 h 55 m | • | | | | | | • |
| 1015 | Basilea (BSL) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | | | | • | | • |
| 1016 | Madrid (MAD) | Basilea (BSL) | 2 h 10 m | • | | | | • | | • |
| 342 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | • | | • | • | | | • |
| 4873 | París (ORY) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | | • | | • | • | • |
| 3245 | Edimburgo (EDI) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | | | | • | | • |
| 2774 | París (CDG) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | | • | | | | • |
| 1807 | Burdeos (BOD) | Marsella (MRS) | 1 h 15 m | • | | | • | | | • |
| 1808 | Marsella (MRS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | | | • | | | • |
| 1324 | Burdeos (BOD) | Ginebra (GVA) | 1 h 25 m | • | • | | • | | | • |
| 1323 | Ginebra (GVA) | Burdeos (BOD) | 1 h 20 m | • | • | | • | | | • |
| 1275 | Basilea (BSL) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | | • | | • | | • |
| 4818 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | | • | | • | | • |
| 1304 | Nantes (NTE) | Ginebra (GVA) | 1 h 20 m | • | | | • | • | | • |
| 1276 | Oporto (OPO) | Basilea (BSL) | 2 h 30 m | • | | • | | • | | • |
| 1641 | Niza (NCE) | Estrasburgo (SXB) | 1 h 20 m | • | | | | | | • |
| 1642 | Estrasburgo (SXB) | Niza (NCE) | 1 h 15 m | • | | | | | | • |
| 5113 | Berlín (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 30 m | • | | | | | | • |
| 5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlín (BER) | 5 h 15 m | • | | | | | | • |
| 341 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 h 10 m | • | | • | | | | • |
| 811 | Londres (LGW) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | | • |
| 2984 | Berlín (BER) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | | | • | | • | • |
| 2983 | Roma (FCO) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | | | • | | • | • |
| 1371 | Ginebra (GVA) | Valencia (VLC) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 1372 | Valencia (VLC) | Ginebra (GVA) | 1 h 55 m | • | | | | | | • |
| 2997 | Roma (FCO) | Lyon (LYS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2998 | Lyon (LYS) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3292 | Ginebra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2 h 20 m | • | | | | • | | • |
| 1224 | Ámsterdam (AMS) | Basilea (BSL) | 1 h 15 m | • | | | | | | • |
| 7173 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | | | | | | • |
| 4212 | Barcelona (BCN) | Nápoles (NAP) | 2 h 5 m | • | | | | | | • |
| 7131 | Barcelona (BCN) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | | | | | | • |
| 4265 | Berlín (BER) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | | | | | | • |
| 1873 | Burdeos (BOD) | Oporto (OPO) | 1 h 45 m | • | | | | | | • |
| 2935 | Brístol (BRS) | Praga (PRG) | 2 h 5 m | • | | | | | | • |
| 1223 | Basilea (BSL) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | | | | | | • |
| 4222 | Basilea (BSL) | Nápoles (NAP) | 1 h 45 m | • | | | | | | • |
| 1067 | Basilea (BSL) | Toulouse (TLS) | 1 h 30 m | • | | | | | | • |
| 1414 | Roma (FCO) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | | | | | | • |
| 1413 | Ginebra (GVA) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | | | | | | • |
| 4224 | Ginebra (GVA) | Nápoles (NAP) | 1 h 45 m | • | | | | | | • |
| 1311 | Ginebra (GVA) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | | | | | | • |
| 4389 | Lyon (LYS) | Madrid (MAD) | 1 h 55 m | • | | | | | | • |
| 4390 | Madrid (MAD) | Lyon (LYS) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 4211 | Nápoles (NAP) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | | | | | | • |
| 4266 | Nápoles (NAP) | Berlín (BER) | 2 h 20 m | • | | | | | | • |
| 4221 | Nápoles (NAP) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | | | | | | • |
| 4223 | Nápoles (NAP) | Ginebra (GVA) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 4189 | Nápoles (NAP) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | | | | | | • |
| 7132 | Niza (NCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | | | | | | • |
| 4190 | Niza (NCE) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | | | | | | • |
| 1874 | Oporto (OPO) | Burdeos (BOD) | 1 h 35 m | • | | | | | | • |
| 4813 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | | | | | | • |
| 2936 | Praga (PRG) | Brístol (BRS) | 2 h 20 m | • | | | | | | • |
| 1327 | Ginebra (GVA) | Niza (NCE) | 1 h 5 m | • | • | | • | | | • |
| 1328 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 5 m | • | • | | • | | | • |
| 1341 | París (ORY) | Ginebra (GVA) | 1 h 5 m | • | • | | | • | | • |
| 1068 | Toulouse (TLS) | Basilea (BSL) | 1 h 25 m | • | | • | | | | • |
| 2556 | Antalya (AYT) | Londres (LTN) | 4 h 50 m | • | | | | | | • |
| 5000 | Berlín (BER) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 1825 | Burdeos (BOD) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | | | | | | • |
| 2937 | Brístol (BRS) | Cracovia (KRK) | 2 h 35 m | • | | | | | | • |
| 2555 | Londres (LTN) | Antalya (AYT) | 4 h 15 m | • | | | | | | • |
| 1826 | Niza (NCE) | Burdeos (BOD) | 1 h 30 m | • | | | | | | • |
| 800 | Belfast (BHD) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | | • | • | • |
| 2314 | Alicante (ALC) | Londres (LTN) | 2 h 50 m | • | | | • | | • | • |
| 502 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0 h 50 m | • | | | | • | | • |
| 317 | Edimburgo (EDI) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | | | | | | • |
| 1342 | Ginebra (GVA) | París (ORY) | 1 h 10 m | • | | | | | | • |
| 2313 | Londres (LTN) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | | | | | • | • |
| 8336 | Verona (VRN) | Londres (LGW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | | • |
| 7849 | Ámsterdam (AMS) | Birmingham (BHX) | 1 h 20 m | • | • | | | | • | • |
| 7850 | Birmingham (BHX) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | | | | • | • |
| 1181 | Basilea (BSL) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | | | | | | • |
| 2838 | Roma (FCO) | Brístol (BRS) | 2 h 50 m | • | | | • | | | • |
| 1182 | Hamburgo (HAM) | Basilea (BSL) | 1 h 25 m | • | | | | | | • |
| 2305 | Londres (LTN) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | | | | | | • |
| 2485 | Londres (LTN) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | | | | | | • |
| 4323 | Lyon (LYS) | Toulouse (TLS) | 1 h 5 m | • | | | | | | • |
| 2306 | Madrid (MAD) | Londres (LTN) | 2 h 30 m | • | | | | | | • |
| 2486 | Milán (MXP) | Londres (LTN) | 2 h 5 m | • | | | | | | • |
| 1564 | Praga (PRG) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | | | | | | • |
| 310 | Londres (STN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | | | | | | • |
| 4324 | Toulouse (TLS) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | | | | | | • |
| 2773 | Brístol (BRS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | | • | | | | • |
| 1606 | Rennes (RNS) | Niza (NCE) | 1 h 35 m | • | | • | | | | • |
| 842 | Castletown (IOM) | Londres (LGW) | 1 h 20 m | • | | • | • | • | | • |
| 841 | Londres (LGW) | Castletown (IOM) | 1 h 30 m | • | | • | • | • | | • |
| 7153 | Barcelona (BCN) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | | | | | | • |
| 245 | Brístol (BRS) | Inverness (INV) | 1 h 30 m | • | | | | | | • |
| 8486 | Ginebra (GVA) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | | | | | | • |
| 246 | Inverness (INV) | Brístol (BRS) | 1 h 25 m | • | | | | | | • |
| 8307 | Londres (LGW) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | | | | | | • |
| 7154 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | | | | | | • |
| 8308 | Milán (MXP) | Londres (LGW) | 2 h 5 m | • | | | | | | • |
| 1558 | Marrakech (RAK) | Ginebra (GVA) | 3 h 25 m | • | | | | | | • |
| 812 | Edimburgo (EDI) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | | • |
| 1310 | Toulouse (TLS) | Ginebra (GVA) | 1 h 10 m | • | • | | • | | | • |
| 1383 | Ginebra (GVA) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | | | | | | • |
| 1384 | Madrid (MAD) | Ginebra (GVA) | 1 h 55 m | • | | | | | | • |
| 4119 | Nápoles (NAP) | Milán (MXP) | 1 h 35 m | • | | | | | | • |
| 7104 | Basilea (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | | | | • | • | | • |
| 5731 | Londres (SEN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | | • | | | | • |
| 1975 | Milán (LIN) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 20 m | • | | • | | | | • |
| 4120 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | | | • | | | • |
| 25 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | | | | | | • |
| 26 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1 h 5 m | • | | | | | | • |
| 8384 | Burdeos (BOD) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | | | | | | • |
| 1704 | Madrid (MAD) | Niza (NCE) | 1 h 55 m | • | | | | | | • |
| 1703 | Niza (NCE) | Madrid (MAD) | 2 h 0 m | • | | | | | | • |
| 1605 | Niza (NCE) | Rennes (RNS) | 1 h 45 m | • | | | | | | • |
| 8531 | Londres (LGW) | Faro (FAO) | 3 h 0 m | • | | | | • | | • |
| 3929 | Milán (MXP) | Marrakech (RAK) | 3 h 35 m | • | | | | • | • | • |
| 3930 | Marrakech (RAK) | Milán (MXP) | 3 h 25 m | • | | | | • | • | • |
| 5515 | Alicante (ALC) | Southampton (SOU) | 2 h 30 m | • | | | | | | • |
| 1492 | Belgrado (BEG) | Ginebra (GVA) | 2 h 10 m | • | | | | | | • |
| 1213 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | | | | | | • |
| 1263 | Basilea (BSL) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 1214 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1 h 45 m | • | | | | | | • |
| 1264 | Copenhague (CPH) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | | | | | | • |
| 1432 | Catania (CTA) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | | | | | | • |
| 8650 | Düsseldorf (DUS) | Londres (LGW) | 1 h 20 m | • | | | | | | • |
| 1491 | Ginebra (GVA) | Belgrado (BEG) | 2 h 0 m | • | | | | | | • |
| 1431 | Ginebra (GVA) | Catania (CTA) | 2 h 5 m | • | | | | | | • |
| 8649 | Londres (LGW) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | | | | | | • |
| 1993 | Milán (LIN) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | | | | | | • |
| 3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | | | | | | • |
| 1994 | Oporto (OPO) | Milán (LIN) | 2 h 30 m | • | | | | | | • |
| 5732 | Palma (PMI) | Londres (SEN) | 2 h 30 m | • | | | | | | • |
| 5514 | Southampton (SOU) | Alicante (ALC) | 2 h 20 m | • | | | | | | • |
| 3366 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4 h 25 m | • | | | | | | • |
| 334 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0 h 55 m | • | • | | | | | • |
| 2302 | Arrecife (ACE) | Londres (LTN) | 4 h 15 m | • | | | | | | |
| 5702 | Arrecife (ACE) | Londres (SEN) | 4 h 10 m | • | | | | | | |
| 1008 | Málaga (AGP) | Basilea (BSL) | 2 h 40 m | • | | | | | | |
| 1012 | Alicante (ALC) | Basilea (BSL) | 2 h 20 m | • | | | | | | |
| 1382 | Alicante (ALC) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | | | | | | |
| 7937 | Ámsterdam (AMS) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | | | | | | |
| 1518 | Ámsterdam (AMS) | Ginebra (GVA) | 1 h 30 m | • | | | | | | |
| 7861 | Ámsterdam (AMS) | Southampton (SOU) | 1 h 20 m | • | | | | | | |
| 2856 | Antalya (AYT) | Brístol (BRS) | 5 h 5 m | • | | | | | | |
| 2706 | Barcelona (BCN) | Brístol (BRS) | 2 h 25 m | • | | | | | | |
| 7199 | Barcelona (BCN) | Edimburgo (EDI) | 3 h 5 m | • | | | | | | |
| 7141 | Barcelona (BCN) | Estrasburgo (SXB) | 1 h 55 m | • | | | | | | |
| 1426 | Brindisi (BDS) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | | | | | | |
| 6626 | Berlín (BER) | Birmingham (BHX) | 2 h 5 m | • | | | | | | |
| 6625 | Birmingham (BHX) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | | | | | | |
| 1506 | Birmingham (BHX) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | | | | | | |
| 6629 | Birmingham (BHX) | Cracovia (KRK) | 2 h 25 m | • | | | | | | |
| 6619 | Birmingham (BHX) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 20 m | • | | | | | | |
| 1829 | Burdeos (BOD) | Bruselas (BRU) | 1 h 40 m | • | | | | | | |
| 1819 | Burdeos (BOD) | Lille (LIL) | 1 h 30 m | • | | | | | | |
| 2705 | Brístol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | | | | | | |
| 2839 | Brístol (BRS) | Pisa (PSA) | 2 h 15 m | • | | | | | | |
| 1830 | Bruselas (BRU) | Burdeos (BOD) | 1 h 35 m | • | | | | | | |
| 1011 | Basilea (BSL) | Alicante (ALC) | 2 h 20 m | • | | | | | | |
| 8475 | Basilea (BSL) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | | | | | | |
| 1033 | Basilea (BSL) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | | | | | | |
| 1031 | Basilea (BSL) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | | | | | | |
| 4490 | Budapest (BUD) | Lyon (LYS) | 2 h 5 m | • | | | | | | |
| 7938 | Copenhague (CPH) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | | | | | | |
| 7200 | Edimburgo (EDI) | Barcelona (BCN) | 2 h 45 m | • | | | | | | |
| 305 | Edimburgo (EDI) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | | | | | | |
| 3251 | Edimburgo (EDI) | Niza (NCE) | 2 h 40 m | • | | | | | | |
| 3297 | Edimburgo (EDI) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | | | | | | |
| 6414 | Roma (FCO) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | • | | | | | | |
| 1682 | Roma (FCO) | Niza (NCE) | 1 h 15 m | • | | | | | | |
| 3111 | Glasgow (GLA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 45 m | • | | | | | | |
| 405 | Glasgow (GLA) | Londres (LTN) | 1 h 10 m | • | | | | | | |
| 3117 | Glasgow (GLA) | Marrakech (RAK) | 4 h 5 m | • | | | | | | |
| 1381 | Ginebra (GVA) | Alicante (ALC) | 2 h 5 m | • | | | | | | |
| 1517 | Ginebra (GVA) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | | | | | | |
| 1425 | Ginebra (GVA) | Brindisi (BDS) | 1 h 55 m | • | | | | | | |
| 1505 | Ginebra (GVA) | Birmingham (BHX) | 1 h 50 m | • | | | | | | |
| 1361 | Ginebra (GVA) | Bilbao (BIO) | 1 h 35 m | • | | | | | | |
| 1353 | Ginebra (GVA) | Cracovia (KRK) | 2 h 0 m | • | | | | | | |
| 6630 | Cracovia (KRK) | Birmingham (BHX) | 2 h 45 m | • | | | | | | |
| 1354 | Cracovia (KRK) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | | | | | | |
| 8476 | Londres (LGW) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | • | | | | | | |
| 6413 | Londres (LGW) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | | | | | | |
| 8697 | Londres (LGW) | Innsbruck (INN) | 1 h 55 m | • | | | | | | |
| 8129 | Londres (LGW) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 35 m | • | | | | | | |
| 8425 | Londres (LGW) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | | | | | | |
| 1820 | Lille (LIL) | Burdeos (BOD) | 1 h 30 m | • | | | | | | |
| 6620 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Birmingham (BHX) | 4 h 30 m | • | | | | | | |
| 3112 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Glasgow (GLA) | 4 h 45 m | • | | | | | | |
| 8130 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | | | | | | |
| 2301 | Londres (LTN) | Arrecife (ACE) | 4 h 20 m | • | | | | | | |
| 2323 | Londres (LTN) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | | | | | | |
| 306 | Londres (LTN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | | | | | | |
| 4489 | Lyon (LYS) | Budapest (BUD) | 2 h 0 m | • | | | | | | |
| 3252 | Niza (NCE) | Edimburgo (EDI) | 2 h 35 m | • | | | | | | |
| 1681 | Niza (NCE) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | | | | | | |
| 1621 | Niza (NCE) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | | | | | | |
| 7781 | Oporto (OPO) | Espargos (SID) | 4 h 25 m | • | | | | | | |
| 7743 | Oporto (OPO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 35 m | • | | | | | | • |
| 8084 | Palma (PMI) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | • | | | | | | |
| 2840 | Pisa (PSA) | Brístol (BRS) | 2 h 30 m | • | | | | | | |
| 3118 | Marrakech (RAK) | Glasgow (GLA) | 4 h 5 m | • | | | | | | |
| 5701 | Londres (SEN) | Arrecife (ACE) | 4 h 5 m | • | | | | | | |
| 7782 | Espargos (SID) | Oporto (OPO) | 4 h 25 m | • | | | | | | |
