
WS
Encuentra vuelos baratos de WestJet
Busca ofertas de vuelos de WestJet en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | noviembre |
Vuelo más barato | $207 |
Preguntas frecuentes sobre volar con WestJet
Los mejores consejos para volar con WestJet
Opiniones sobre WestJet
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de WestJet
Mapa de rutas de WestJet ¿A qué destino vuela WestJet?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con WestJet ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si WestJet hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de WestJet
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3579 | Lethbridge (YQL) | Calgary (YYC) | 0 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
3758 | Regina (YQR) | Mineápolis (MSP) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
3580 | Calgary (YYC) | Lethbridge (YQL) | 0 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
3484 | Calgary (YYC) | Medicine Hat (YXH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3566 | Cranbrook (YXC) | Calgary (YYC) | 0 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
3589 | Vancouver (YVR) | Comox (YQQ) | 0 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
3185 | Vancouver (YVR) | Victoria (YYJ) | 0 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
3590 | Comox (YQQ) | Vancouver (YVR) | 0 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
3387 | Calgary (YYC) | Fort McMurray (YMM) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
1863 | Honolulu (HNL) | Vancouver (YVR) | 5 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
3144 | Fort McMurray (YMM) | Calgary (YYC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3334 | Regina (YQR) | Winnipeg (YWG) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
3567 | Calgary (YYC) | Cranbrook (YXC) | 0 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
1869 | Kahului (OGG) | Calgary (YYC) | 6 h 27 m | • | • | • | • | |||
3575 | Vancouver (YVR) | Nanaimo (YCD) | 0 h 34 m | • | • | • | • | |||
1858 | Calgary (YYC) | Kahului (OGG) | 7 h 19 m | • | • | • | • | |||
3301 | Regina (YQR) | Calgary (YYC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1357 | Phoenix (PHX) | Vancouver (YVR) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
3178 | Grande Prairie (YQU) | Calgary (YYC) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
3483 | Medicine Hat (YXH) | Calgary (YYC) | 0 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
3195 | Calgary (YYC) | Grande Prairie (YQU) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3162 | Kelowna (YLW) | Calgary (YYC) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3739 | Mineápolis (MSP) | Regina (YQR) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
2261 | Liberia (LIR) | Calgary (YYC) | 7 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
2262 | Calgary (YYC) | Liberia (LIR) | 6 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
1770 | Vancouver (YVR) | Phoenix (PHX) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
3266 | Saskatoon (YXE) | Winnipeg (YWG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3239 | Calgary (YYC) | Kamloops (YKA) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
3196 | Calgary (YYC) | Regina (YQR) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
3393 | Winnipeg (YWG) | Saskatoon (YXE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3540 | Kamloops (YKA) | Calgary (YYC) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
3367 | Calgary (YYC) | Nanaimo (YCD) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
3731 | Seattle (SEA) | Kelowna (YLW) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
3750 | Kelowna (YLW) | Seattle (SEA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3417 | Thunder Bay (YQT) | Winnipeg (YWG) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
3568 | Winnipeg (YWG) | Thunder Bay (YQT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Winnipeg (YWG) | Calgary (YYC) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
3401 | Winnipeg (YWG) | Regina (YQR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3361 | Calgary (YYC) | Kelowna (YLW) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
1599 | Atlanta (ATL) | Vancouver (YVR) | 5 h 44 m | • | • | • | • | |||
1272 | Calgary (YYC) | Orlando (MCO) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1862 | Vancouver (YVR) | Honolulu (HNL) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1880 | Calgary (YYC) | Kailua-Kona (KOA) | 7 h 17 m | • | • | • | ||||
3212 | Edmonton (YEG) | Regina (YQR) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
2251 | Pto Vallarta (PVR) | Calgary (YYC) | 5 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
3290 | Prince George (YXS) | Vancouver (YVR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2250 | Calgary (YYC) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
2403 | Pto Vallarta (PVR) | Saskatoon (YXE) | 5 h 3 m | • | • | |||||
3283 | Vancouver (YVR) | Prince George (YXS) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
2402 | Saskatoon (YXE) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 17 m | • | • | |||||
3174 | Prince George (YXS) | Calgary (YYC) | 1 h 37 m | • | • | • | • | |||
3173 | Calgary (YYC) | Prince George (YXS) | 1 h 47 m | • | • | • | • | |||
3114 | Victoria (YYJ) | Vancouver (YVR) | 0 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Londres (LHR) | Calgary (YYC) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | París (CDG) | Calgary (YYC) | 9 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
1361 | Atlanta (ATL) | Winnipeg (YWG) | 3 h 28 m | • | • | • | • | |||
418 | Edmonton (YEG) | Toronto (YYZ) | 3 h 53 m | • | • | • | • | |||
1360 | Winnipeg (YWG) | Atlanta (ATL) | 3 h 18 m | • | • | • | • | |||
3101 | Calgary (YYC) | Fuerte de San Juan (YXJ) | 1 h 54 m | • | • | • | • | |||
3198 | Kelowna (YLW) | Edmonton (YEG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3263 | Regina (YQR) | Edmonton (YEG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2256 | Calgary (YYC) | Cancún (CUN) | 5 h 23 m | • | • | • | ||||
1877 | Kahului (OGG) | Vancouver (YVR) | 5 h 47 m | • | • | • | ||||
3374 | Edmonton (YEG) | Saskatoon (YXE) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
1876 | Vancouver (YVR) | Kahului (OGG) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
1549 | Mineápolis (MSP) | Saskatoon (YXE) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3376 | Edmonton (YEG) | Calgary (YYC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
229 | Halifax (YHZ) | Calgary (YYC) | 5 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1900 | Saskatoon (YXE) | Mineápolis (MSP) | 2 h 23 m | • | • | |||||
1924 | Saskatoon (YXE) | Phoenix (PHX) | 3 h 25 m | • | • | |||||
18 | Calgary (YYC) | Londres (LHR) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3395 | Calgary (YYC) | Edmonton (YEG) | 1 h 4 m | • | • | • | • | |||
1723 | Palm Springs (PSP) | Vancouver (YVR) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Calgary (YYC) | París (CDG) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2413 | Cancún (CUN) | Regina (YQR) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
2412 | Regina (YQR) | Cancún (CUN) | 5 h 23 m | • | • | • | ||||
3281 | Calgary (YYC) | Penticton (YYF) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
3280 | Penticton (YYF) | Calgary (YYC) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
600 | Calgary (YYC) | Saskatoon (YXE) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | ||
3304 | Nanaimo (YCD) | Calgary (YYC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3311 | Edmonton (YEG) | Kelowna (YLW) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
3400 | Comox (YQQ) | Edmonton (YEG) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
1273 | Orlando (MCO) | Calgary (YYC) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1722 | Vancouver (YVR) | Palm Springs (PSP) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Calgary (YYC) | Winnipeg (YWG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2437 | Cancún (CUN) | Winnipeg (YWG) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
2436 | Winnipeg (YWG) | Cancún (CUN) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
3339 | Edmonton (YEG) | Comox (YQQ) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
378 | Vancouver (YVR) | Kelowna (YLW) | 1 h 4 m | • | • | • | • | |||
3289 | Saskatoon (YXE) | Calgary (YYC) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
3323 | Kelowna (YLW) | Vancouver (YVR) | 1 h 8 m | • | • | • | ||||
3119 | Kelowna (YLW) | Victoria (YYJ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3260 | Victoria (YYJ) | Kelowna (YLW) | 1 h 3 m | • | • | • | ||||
1394 | Calgary (YYC) | Phoenix (PHX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2022 | Vancouver (YVR) | Cancún (CUN) | 6 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
3592 | Vancouver (YVR) | Cranbrook (YXC) | 1 h 12 m | • | • | • | ||||
3591 | Cranbrook (YXC) | Vancouver (YVR) | 1 h 21 m | • | • | • | ||||
455 | Calgary (YYC) | Abbotsford (YXX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2382 | Calgary (YYC) | Ixtapa (ZIH) | 5 h 27 m | • | • | • | ||||
2383 | Ixtapa (ZIH) | Calgary (YYC) | 5 h 38 m | • | • | • | ||||
448 | Vancouver (YVR) | Winnipeg (YWG) | 2 h 52 m | • | • | • | ||||
3243 | Brandon (YBR) | Calgary (YYC) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
3486 | Grande Prairie (YQU) | Edmonton (YEG) | 1 h 8 m | • | • | • | • | |||
3242 | Calgary (YYC) | Brandon (YBR) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
571 | Winnipeg (YWG) | Edmonton (YEG) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
2155 | Pto Vallarta (PVR) | Vancouver (YVR) | 5 h 22 m | • | • | • | • | |||
2206 | Edmonton (YEG) | Cancún (CUN) | 5 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
1532 | Edmonton (YEG) | Phoenix (PHX) | 3 h 31 m | • | • | • | • | |||
2152 | Vancouver (YVR) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
3202 | Vancouver (YVR) | Fuerte de San Juan (YXJ) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
456 | Abbotsford (YXX) | Calgary (YYC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
107 | Calgary (YYC) | Vancouver (YVR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1585 | Las Vegas (LAS) | Calgary (YYC) | 2 h 58 m | • | • | • | ||||
3267 | Saskatoon (YXE) | Edmonton (YEG) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
661 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1591 | Atlanta (ATL) | Calgary (YYC) | 4 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
2217 | Ciudad de Belice (BZE) | Calgary (YYC) | 6 h 25 m | • | ||||||
3576 | Nanaimo (YCD) | Vancouver (YVR) | 0 h 37 m | • | • | • | • | |||
520 | Winnipeg (YWG) | Toronto (YYZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3100 | Fuerte de San Juan (YXJ) | Calgary (YYC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1590 | Calgary (YYC) | Atlanta (ATL) | 4 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
228 | Calgary (YYC) | Halifax (YHZ) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
713 | Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 5 h 25 m | • | • | |||||
2177 | Cancún (CUN) | Kelowna (YLW) | 6 h 32 m | • | • | • | ||||
2203 | Pto Vallarta (PVR) | Edmonton (YEG) | 5 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
2210 | Edmonton (YEG) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
449 | Winnipeg (YWG) | Vancouver (YVR) | 3 h 18 m | • | ||||||
3203 | Fuerte de San Juan (YXJ) | Vancouver (YVR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
3106 | Terrace (YXT) | Vancouver (YVR) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | ||
1887 | Honolulu (HNL) | Edmonton (YEG) | 6 h 58 m | • | • | |||||
2379 | Santa María Huatulco (HUX) | Calgary (YYC) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1403 | Phoenix (PHX) | Calgary (YYC) | 3 h 14 m | • | • | • | • | |||
2103 | San José del Cabo (SJD) | Vancouver (YVR) | 4 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1886 | Edmonton (YEG) | Honolulu (HNL) | 7 h 19 m | • | • | |||||
3485 | Edmonton (YEG) | Grande Prairie (YQU) | 1 h 11 m | • | • | • | • | |||
3132 | Fort McMurray (YMM) | Edmonton (YEG) | 1 h 9 m | • | • | • | ||||
2102 | Vancouver (YVR) | San José del Cabo (SJD) | 4 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
2378 | Calgary (YYC) | Santa María Huatulco (HUX) | 5 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
1788 | Vancouver (YVR) | Las Vegas (LAS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1512 | Calgary (YYC) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
525 | Toronto (YYZ) | Winnipeg (YWG) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
2209 | Cancún (CUN) | Edmonton (YEG) | 6 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
2311 | Cancún (CUN) | Calgary (YYC) | 5 h 44 m | • | • | • | • | |||
1681 | Nueva York (JFK) | Calgary (YYC) | 5 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
1789 | Las Vegas (LAS) | Vancouver (YVR) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
1680 | Calgary (YYC) | Nueva York (JFK) | 4 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
610 | Calgary (YYC) | Ottawa (YOW) | 4 h 6 m | • | • | • | • | |||
2198 | Toronto (YYZ) | Oranjestad (AUA) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
2424 | Toronto (YYZ) | Cancún (CUN) | 4 h 27 m | • | • | • | • | |||
1469 | Palm Springs (PSP) | Calgary (YYC) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
575 | Ottawa (YOW) | Winnipeg (YWG) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
1468 | Calgary (YYC) | Palm Springs (PSP) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
445 | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 4 h 27 m | • | • | • | • | |||
2199 | Oranjestad (AUA) | Toronto (YYZ) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
1881 | Kailua-Kona (KOA) | Calgary (YYC) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
1513 | Los Ángeles (LAX) | Calgary (YYC) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
3121 | Edmonton (YEG) | Fort McMurray (YMM) | 1 h 14 m | • | • | |||||
606 | Regina (YQR) | Toronto (YYZ) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
574 | Winnipeg (YWG) | Ottawa (YOW) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
2216 | Calgary (YYC) | Ciudad de Belice (BZE) | 5 h 55 m | • | • | |||||
1535 | Houston (IAH) | Calgary (YYC) | 4 h 27 m | • | • | • | • | |||
1253 | Orlando (MCO) | Regina (YQR) | 4 h 58 m | • | ||||||
2167 | Mazatlán (MZT) | Kelowna (YLW) | 4 h 44 m | • | ||||||
2166 | Kelowna (YLW) | Mazatlán (MZT) | 4 h 37 m | • | ||||||
613 | Ottawa (YOW) | Calgary (YYC) | 4 h 42 m | • | • | • | • | |||
1974 | Regina (YQR) | Orlando (MCO) | 4 h 33 m | • | ||||||
108 | Vancouver (YVR) | Calgary (YYC) | 1 h 34 m | • | • | • | • | |||
1400 | Calgary (YYC) | Las Vegas (LAS) | 3 h 2 m | • | • | • | • | |||
652 | Calgary (YYC) | Toronto (YYZ) | 3 h 57 m | • | • | • | • | |||
1353 | Las Vegas (LAS) | Winnipeg (YWG) | 3 h 12 m | • | ||||||
2171 | Liberia (LIR) | Toronto (YYZ) | 5 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
1325 | Phoenix (PHX) | Saskatoon (YXE) | 3 h 16 m | • | ||||||
531 | Hamilton (YHM) | Calgary (YYC) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
1874 | Vancouver (YVR) | Lihue (LIH) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
166 | Vancouver (YVR) | Edmonton (YEG) | 1 h 41 m | • | • | |||||
1352 | Winnipeg (YWG) | Las Vegas (LAS) | 3 h 30 m | • | ||||||
3434 | Terrace (YXT) | Calgary (YYC) | 2 h 13 m | • | • | |||||
532 | Calgary (YYC) | Hamilton (YHM) | 3 h 53 m | • | • | • | • | |||
3433 | Calgary (YYC) | Terrace (YXT) | 2 h 34 m | • | • | |||||
2170 | Toronto (YYZ) | Liberia (LIR) | 5 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
2474 | Toronto (YYZ) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2141 | Cancún (CUN) | Toronto (YYZ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
81 | Tokio (NRT) | Calgary (YYC) | 9 h 1 m | • | • | • | ||||
743 | London (YXU) | Calgary (YYC) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
734 | Calgary (YYC) | London (YXU) | 3 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
2521 | Nasáu (NAS) | Toronto (YYZ) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
2520 | Toronto (YYZ) | Nasáu (NAS) | 3 h 36 m | • | • | • | • | |||
1552 | Calgary (YYC) | Seattle (SEA) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
3359 | Calgary (YYC) | Yellowknife (YZF) | 2 h 47 m | • | • | • | ||||
2065 | Cancún (CUN) | Vancouver (YVR) | 6 h 51 m | • | • | • | ||||
2405 | Punta Cana (PUJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 54 m | • | • | • | • | |||
304 | Vancouver (YVR) | Regina (YQR) | 2 h 11 m | • | • | • | • | |||
3105 | Vancouver (YVR) | Terrace (YXT) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
1866 | Calgary (YYC) | Honolulu (HNL) | 6 h 44 m | • | • | • | ||||
80 | Calgary (YYC) | Tokio (NRT) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
309 | Calgary (YYC) | Comox (YQQ) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
209 | Calgary (YYC) | Victoria (YYJ) | 2 h 1 m | • | • | • | • | |||
2272 | Calgary (YYC) | Manzanillo (ZLO) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
206 | Victoria (YYJ) | Calgary (YYC) | 1 h 42 m | • | • | • | • | |||
3194 | Yellowknife (YZF) | Calgary (YYC) | 2 h 53 m | • | • | • | ||||
2273 | Manzanillo (ZLO) | Calgary (YYC) | 5 h 14 m | • | • | • | ||||
1867 | Honolulu (HNL) | Calgary (YYC) | 6 h 13 m | • | • | • | ||||
1463 | Phoenix (PHX) | Edmonton (YEG) | 3 h 29 m | • | • | • | ||||
2455 | Pto Vallarta (PVR) | Winnipeg (YWG) | 4 h 43 m | • | • | • | • | |||
1445 | Las Vegas (LAS) | Edmonton (YEG) | 3 h 14 m | • | • | |||||
1711 | Orlando (MCO) | Vancouver (YVR) | 6 h 34 m | • | ||||||
1385 | Orlando (MCO) | Saskatoon (YXE) | 5 h 17 m | • | ||||||
310 | Comox (YQQ) | Calgary (YYC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2108 | Vancouver (YVR) | Ixtapa (ZIH) | 5 h 27 m | • | ||||||
1348 | Winnipeg (YWG) | Orlando (MCO) | 4 h 0 m | • | ||||||
1978 | Saskatoon (YXE) | Orlando (MCO) | 4 h 43 m | • | ||||||
324 | Saskatoon (YXE) | Toronto (YYZ) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
1572 | Calgary (YYC) | Houston (IAH) | 4 h 16 m | • | • | • | ||||
1230 | Toronto (YYZ) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 26 m | • | • | • | ||||
2109 | Ixtapa (ZIH) | Vancouver (YVR) | 5 h 59 m | • | ||||||
1029 | Atlanta (ATL) | Edmonton (YEG) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
2051 | Santa María Huatulco (HUX) | Vancouver (YVR) | 6 h 37 m | • | • | • | ||||
1345 | Palm Springs (PSP) | Winnipeg (YWG) | 3 h 28 m | • | ||||||
224 | Edmonton (YEG) | Ottawa (YOW) | 3 h 49 m | • | • | • | ||||
2162 | Kelowna (YLW) | Cancún (CUN) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
2050 | Vancouver (YVR) | Santa María Huatulco (HUX) | 6 h 8 m | • | • | • | ||||
1344 | Winnipeg (YWG) | Palm Springs (PSP) | 3 h 57 m | • | ||||||
225 | Ottawa (YOW) | Edmonton (YEG) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
605 | Toronto (YYZ) | Regina (YQR) | 3 h 29 m | • | • | • | ||||
171 | Edmonton (YEG) | Vancouver (YVR) | 1 h 51 m | • | • | • | • | |||
1233 | Fort Lauderdale (FLL) | Toronto (YYZ) | 3 h 20 m | • | • | |||||
1119 | Las Vegas (LAS) | Toronto (YYZ) | 4 h 18 m | • | • | • | ||||
1547 | Mineápolis (MSP) | Edmonton (YEG) | 2 h 59 m | • | • | • | ||||
1885 | Kahului (OGG) | Edmonton (YEG) | 6 h 41 m | • | • | |||||
1397 | Phoenix (PHX) | Winnipeg (YWG) | 3 h 16 m | • | • | • | ||||
1546 | Edmonton (YEG) | Mineápolis (MSP) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1884 | Edmonton (YEG) | Kahului (OGG) | 7 h 17 m | • | • | |||||
570 | Edmonton (YEG) | Winnipeg (YWG) | 2 h 3 m | • | • | • | ||||
579 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 1 h 36 m | • | • | • | ||||
690 | Vancouver (YVR) | Saskatoon (YXE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
714 | Vancouver (YVR) | Toronto (YYZ) | 4 h 41 m | • | • | • | • | |||
1396 | Winnipeg (YWG) | Phoenix (PHX) | 3 h 39 m | • | • | • | ||||
1118 | Toronto (YYZ) | Las Vegas (LAS) | 5 h 13 m | • | • | • | ||||
1228 | Toronto (YYZ) | Orlando (MCO) | 3 h 4 m | • | • | |||||
323 | Toronto (YYZ) | Saskatoon (YXE) | 3 h 44 m | • | • | • | ||||
3258 | Edmonton (YEG) | Yellowknife (YZF) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2454 | Winnipeg (YWG) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 6 m | • | • | • | • | |||
3259 | Yellowknife (YZF) | Edmonton (YEG) | 2 h 11 m | • | • | |||||
1448 | Edmonton (YEG) | Las Vegas (LAS) | 3 h 19 m | • | • | |||||
3389 | Edmonton (YEG) | Victoria (YYJ) | 2 h 6 m | • | ||||||
405 | Moncton (YQM) | Calgary (YYC) | 5 h 29 m | • | • | • | ||||
408 | Calgary (YYC) | Moncton (YQM) | 4 h 53 m | • | • | • | ||||
3586 | Victoria (YYJ) | Edmonton (YEG) | 1 h 55 m | • | ||||||
2265 | Santa María Huatulco (HUX) | Edmonton (YEG) | 6 h 32 m | • | • | |||||
1883 | Kailua-Kona (KOA) | Vancouver (YVR) | 5 h 58 m | • | • | |||||
1331 | Las Vegas (LAS) | Regina (YQR) | 2 h 53 m | • | ||||||
1875 | Lihue (LIH) | Vancouver (YVR) | 5 h 51 m | • | • | |||||
1169 | Orlando (MCO) | Toronto (YYZ) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1327 | Phoenix (PHX) | Regina (YQR) | 3 h 7 m | • | ||||||
2507 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Toronto (YYZ) | 4 h 30 m | • | • | |||||
2165 | Pto Vallarta (PVR) | Kelowna (YLW) | 5 h 11 m | • | • | |||||
1940 | Edmonton (YEG) | Atlanta (ATL) | 4 h 21 m | • | • | |||||
2264 | Edmonton (YEG) | Santa María Huatulco (HUX) | 6 h 6 m | • | • | |||||
2164 | Kelowna (YLW) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 3 m | • | • | |||||
1934 | Regina (YQR) | Las Vegas (LAS) | 3 h 4 m | • | ||||||
1922 | Regina (YQR) | Phoenix (PHX) | 3 h 27 m | • | ||||||
327 | Montreal (YUL) | Winnipeg (YWG) | 3 h 4 m | • | • | |||||
326 | Winnipeg (YWG) | Montreal (YUL) | 2 h 45 m | • | • | |||||
265 | San Juan de Terranova (YYT) | Calgary (YYC) | 6 h 34 m | • | • | |||||
2506 | Toronto (YYZ) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 4 h 11 m | • | • | |||||
1236 | Toronto (YYZ) | Fort Myers (RSW) | 3 h 21 m | • | • | • | ||||
2419 | Cancún (CUN) | Saskatoon (YXE) | 5 h 53 m | • | ||||||
1323 | Phoenix (PHX) | Kelowna (YLW) | 3 h 12 m | • | ||||||
1509 | San Francisco (SFO) | Calgary (YYC) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2325 | San José del Cabo (SJD) | Edmonton (YEG) | 4 h 59 m | • | ||||||
2324 | Edmonton (YEG) | San José del Cabo (SJD) | 5 h 1 m | • | ||||||
1912 | Kelowna (YLW) | Phoenix (PHX) | 3 h 5 m | • | ||||||
2422 | Saskatoon (YXE) | Cancún (CUN) | 5 h 40 m | • | ||||||
1630 | Calgary (YYC) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 29 m | • | ||||||
1427 | Nashville (BNA) | Calgary (YYC) | 4 h 24 m | • | • | • | ||||
1697 | Los Ángeles (LAX) | Vancouver (YVR) | 3 h 1 m | • | • | |||||
2137 | Pto Vallarta (PVR) | Toronto (YYZ) | 4 h 44 m | • | • | |||||
1565 | San Diego (SAN) | Calgary (YYC) | 3 h 26 m | • | • | • | ||||
1417 | Santa Ana (SNA) | Calgary (YYC) | 3 h 18 m | • | • | • | • | |||
1696 | Vancouver (YVR) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 59 m | • | • | |||||
689 | Saskatoon (YXE) | Vancouver (YVR) | 2 h 29 m | • | • | • | ||||
1426 | Calgary (YYC) | Nashville (BNA) | 3 h 59 m | • | • | • | ||||
1564 | Calgary (YYC) | San Diego (SAN) | 3 h 26 m | • | • | • | ||||
1416 | Calgary (YYC) | Santa Ana (SNA) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
264 | Calgary (YYC) | San Juan de Terranova (YYT) | 5 h 41 m | • | • | |||||
2136 | Toronto (YYZ) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 49 m | • | • | |||||
2301 | Bahía Montego (MBJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 19 m | • | • | |||||
2300 | Toronto (YYZ) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 18 m | • | • | |||||
2040 | Victoria (YYJ) | Pto Vallarta (PVR) | 4 h 52 m | • | • | • | ||||
