Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Transavia
Iniciar sesión

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
julio | diciembre | $124 |
Mejor época para evitar las masas, pero hay un aumento promedio del 41% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 1% en los precios. | Vuelo de Barcelona-El Prat a Ámsterdam |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6115 | Ámsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6625 | Eindhoven (EIN) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6116 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6672 | Granadilla de Abona (TFS) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5361 | Ámsterdam (AMS) | Faro (FAO) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6607 | Eindhoven (EIN) | Faro (FAO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6608 | Faro (FAO) | Eindhoven (EIN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6143 | Ámsterdam (AMS) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6790 | Barcelona (BCN) | Eindhoven (EIN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6789 | Eindhoven (EIN) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5807 | Ámsterdam (AMS) | Salónica (SKG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6626 | Alicante (ALC) | Eindhoven (EIN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5105 | Eindhoven (EIN) | Valencia (VLC) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5675 | Ámsterdam (AMS) | Ibiza (IBZ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6062 | Barcelona (BCN) | Rotterdam (RTM) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6513 | Eindhoven (EIN) | Ibiza (IBZ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6514 | Ibiza (IBZ) | Eindhoven (EIN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5042 | Kos (KGS) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 5161 | Ámsterdam (AMS) | El Cairo (CAI) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5162 | El Cairo (CAI) | Ámsterdam (AMS) | 5 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6887 | Ámsterdam (AMS) | Reikiavik (KEF) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 5204 | Faro (FAO) | Rotterdam (RTM) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6888 | Reikiavik (KEF) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 5053 | Rotterdam (RTM) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 5765 | Ámsterdam (AMS) | Gerona (GRO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 6591 | Ámsterdam (AMS) | Salzburgo (SZG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 5766 | Gerona (GRO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 6412 | Nápoles (NAP) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 5808 | Salónica (SKG) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 6592 | Salzburgo (SZG) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 6654 | Málaga (AGP) | Eindhoven (EIN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6144 | Alicante (ALC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 5052 | Alicante (ALC) | Rotterdam (RTM) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6411 | Ámsterdam (AMS) | Nápoles (NAP) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 5623 | Ámsterdam (AMS) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 5423 | Ámsterdam (AMS) | Pisa (PSA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 5751 | Ámsterdam (AMS) | Marrakech (RAK) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 6729 | Ámsterdam (AMS) | Sevilla (SVQ) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6671 | Ámsterdam (AMS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 5125 | Ámsterdam (AMS) | Tirana (TIA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 9121 | Bruselas (BRU) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 9009 | Bruselas (BRU) | Ibiza (IBZ) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 6653 | Eindhoven (EIN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6203 | Eindhoven (EIN) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6533 | Eindhoven (EIN) | Marrakech (RAK) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 5362 | Faro (FAO) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 9010 | Ibiza (IBZ) | Bruselas (BRU) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 6204 | Lisboa (LIS) | Eindhoven (EIN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6192 | Palma (PMI) | Rotterdam (RTM) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5424 | Pisa (PSA) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5752 | Marrakech (RAK) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 6534 | Marrakech (RAK) | Eindhoven (EIN) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 6191 | Rotterdam (RTM) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 6730 | Sevilla (SVQ) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 5126 | Tirana (TIA) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5106 | Valencia (VLC) | Eindhoven (EIN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 9276 | Bari (BRI) | Bruselas (BRU) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6991 | Rotterdam (RTM) | Londres (STN) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 6992 | Londres (STN) | Rotterdam (RTM) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 6061 | Rotterdam (RTM) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5133 | Ámsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5134 | Barcelona (BCN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 6511 | Eindhoven (EIN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5676 | Ibiza (IBZ) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 5690 | Ibiza (IBZ) | Rotterdam (RTM) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5624 | Palma (PMI) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 6512 | Palma (PMI) | Eindhoven (EIN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 5689 | Rotterdam (RTM) | Ibiza (IBZ) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 5686 | Arrecife (ACE) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 9102 | Agadir (AGA) | Bruselas (BRU) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 9036 | Málaga (AGP) | Bruselas (BRU) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 5024 | Málaga (AGP) | Rotterdam (RTM) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 9004 | Alicante (ALC) | Bruselas (BRU) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 5685 | Ámsterdam (AMS) | Arrecife (ACE) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 6861 | Ámsterdam (AMS) | Atenas (ATH) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 5819 | Ámsterdam (AMS) | Bari (BRI) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 5887 | Ámsterdam (AMS) | La Canea (CHQ) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5215 | Ámsterdam (AMS) | Catania (CTA) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 6705 | Ámsterdam (AMS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 5931 | Ámsterdam (AMS) | Granada (GRX) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 5145 | Ámsterdam (AMS) | Kos (KGS) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5313 | Ámsterdam (AMS) | Lárnaca (LCA) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 5953 | Ámsterdam (AMS) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 5665 | Ámsterdam (AMS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 6913 | Ámsterdam (AMS) | Olbia (OLB) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 6003 | Ámsterdam (AMS) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 5229 | Ámsterdam (AMS) | Palermo (PMO) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 5791 | Ámsterdam (AMS) | Preveza (PVK) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 5717 | Ámsterdam (AMS) | Rabat (RBA) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5079 | Ámsterdam (AMS) | Rodas (RHO) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 5695 | Ámsterdam (AMS) | Samos (SMI) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 6335 | Ámsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 6862 | Atenas (ATH) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 5820 | Bari (BRI) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 9101 | Bruselas (BRU) | Agadir (AGA) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 9035 | Bruselas (BRU) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 9263 | Bruselas (BRU) | Marrakech (RAK) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 9063 | Bruselas (BRU) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 5888 | La Canea (CHQ) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 5216 | Catania (CTA) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 5915 | Eindhoven (EIN) | Kos (KGS) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 5605 | Eindhoven (EIN) | Olbia (OLB) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 5395 | Eindhoven (EIN) | Rodas (RHO) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5085 | Eindhoven (EIN) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 6215 | Eindhoven (EIN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 6036 | Roma (FCO) | Rotterdam (RTM) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 6706 | Puerto del Rosario (FUE) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 5932 | Granada (GRX) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 5916 | Kos (KGS) | Eindhoven (EIN) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 5314 | Lárnaca (LCA) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 5954 | Lisboa (LIS) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 5666 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 6914 | Olbia (OLB) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 5606 | Olbia (OLB) | Eindhoven (EIN) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 6004 | Oporto (OPO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 5230 | Palermo (PMO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 5792 | Preveza (PVK) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 9264 | Marrakech (RAK) | Bruselas (BRU) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 5718 | Rabat (RBA) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5080 | Rodas (RHO) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 5396 | Rodas (RHO) | Eindhoven (EIN) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 5023 | Rotterdam (RTM) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 6035 | Rotterdam (RTM) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 5701 | Rotterdam (RTM) | Tánger (TNG) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 6443 | Rotterdam (RTM) | Valencia (VLC) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 5696 | Samos (SMI) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 5086 | Sevilla (SVQ) | Eindhoven (EIN) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 9064 | Granadilla de Abona (TFS) | Bruselas (BRU) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 6216 | Granadilla de Abona (TFS) | Eindhoven (EIN) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 5702 | Tánger (TNG) | Rotterdam (RTM) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 6336 | Valencia (VLC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 6444 | Valencia (VLC) | Rotterdam (RTM) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 5222 | Alguer (AHO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 5592 | Villa Alhucemas (AHU) | Rotterdam (RTM) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 5221 | Ámsterdam (AMS) | Alguer (AHO) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 5011 | Ámsterdam (AMS) | Antalya (AYT) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 5311 | Ámsterdam (AMS) | Corfú (CFU) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 5749 | Ámsterdam (AMS) | Casablanca (CMN) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 6629 | Ámsterdam (AMS) | Funchal (FNC) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 6873 | Ámsterdam (AMS) | Heraclión (HER) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 6891 | Ámsterdam (AMS) | Fira (JTR) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5461 | Ámsterdam (AMS) | Verona (VRN) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 5012 | Antalya (AYT) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 5310 | Bolonia (BLQ) | Eindhoven (EIN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 9275 | Bruselas (BRU) | Bari (BRI) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 9011 | Bruselas (BRU) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 9077 | Bruselas (BRU) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 5312 | Corfú (CFU) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 5750 | Casablanca (CMN) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 6082 | Bergerac (EGC) | Rotterdam (RTM) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6709 | Eindhoven (EIN) | Atenas (ATH) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 5309 | Eindhoven (EIN) | Bolonia (BLQ) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 5909 | Eindhoven (EIN) | Heraclión (HER) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 6473 | Eindhoven (EIN) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 5233 | Eindhoven (EIN) | Praga (PRG) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 9012 | Faro (FAO) | Bruselas (BRU) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 6630 | Funchal (FNC) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 5068 | Gerona (GRO) | Rotterdam (RTM) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6874 | Heraclión (HER) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 5910 | Heraclión (HER) | Eindhoven (EIN) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 5368 | Heraclión (HER) | Rotterdam (RTM) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 6892 | Fira (JTR) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 5244 | Lisboa (LIS) | Rotterdam (RTM) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 6474 | Niza (NCE) | Eindhoven (EIN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 5596 | Nador (NDR) | Rotterdam (RTM) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 6432 | Perugia (PEG) | Rotterdam (RTM) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 5234 | Praga (PRG) | Eindhoven (EIN) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 5591 | Rotterdam (RTM) | Villa Alhucemas (AHU) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 6081 | Rotterdam (RTM) | Bergerac (EGC) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 5203 | Rotterdam (RTM) | Faro (FAO) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 5067 | Rotterdam (RTM) | Gerona (GRO) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 5367 | Rotterdam (RTM) | Heraclión (HER) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 5243 | Rotterdam (RTM) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 5595 | Rotterdam (RTM) | Nador (NDR) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 6431 | Rotterdam (RTM) | Perugia (PEG) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 6855 | Rotterdam (RTM) | Sevilla (SVQ) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 9078 | Sevilla (SVQ) | Bruselas (BRU) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 6856 | Sevilla (SVQ) | Rotterdam (RTM) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 5462 | Verona (VRN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6784 | Corfú (CFU) | Rotterdam (RTM) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 6783 | Rotterdam (RTM) | Corfú (CFU) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 5517 | Ámsterdam (AMS) | Pafos (PFO) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 5518 | Pafos (PFO) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 5651 | Ámsterdam (AMS) | Karpathos (AOK) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5008 | Dubrovnik (DBV) | Rotterdam (RTM) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 5007 | Rotterdam (RTM) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 6259 | Rotterdam (RTM) | Split (SPU) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 6260 | Split (SPU) | Rotterdam (RTM) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 6710 | Atenas (ATH) | Eindhoven (EIN) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 5842 | Bastia (BIA) | Rotterdam (RTM) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 6842 | Kos (KGS) | Rotterdam (RTM) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 5841 | Rotterdam (RTM) | Bastia (BIA) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 6841 | Rotterdam (RTM) | Kos (KGS) | 3 h 25 m | • |
| Código IATA | HV |
|---|---|
| Rutas | 359 |
| Ruta principal | Alicante a Ámsterdam |
| Aeropuertos en los que opera | 99 |
| Aeropuerto principal | Ámsterdam-Schiphol |
