
XQ
Encuentra vuelos baratos de SunExpress
Preguntas frecuentes sobre volar con SunExpress
Opiniones sobre SunExpress
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de SunExpress
Mapa de rutas de SunExpress. ¿A qué destino vuela SunExpress?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con SunExpress ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si SunExpress hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de SunExpress
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | Esmirna (ADB) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Esmirna (ADB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 240 | Antalya (AYT) | Dortmund (DTM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Antalya (AYT) | Leipzig (LEJ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9228 | Esmirna (ADB) | Gaziantep (GZT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3506 | Dalaman (DLM) | Mánchester (MAN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Antalya (AYT) | Zúrich (ZRH) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9192 | Esmirna (ADB) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7712 | Antalya (AYT) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 958 | Esmirna (ADB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 912 | Esmirna (ADB) | Basilea (BSL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 902 | Esmirna (ADB) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3696 | Dalaman (DLM) | Birmingham (BHX) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 714 | Angora (ESB) | Múnich (MUC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 614 | Antalya (AYT) | Colonia (CGN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Antalya (AYT) | Saarbrücken (SCN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Antalya (AYT) | Londres (STN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 154 | Antalya (AYT) | Stuttgart (STR) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 972 | Esmirna (ADB) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Antalya (AYT) | Berlín (BER) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 946 | Esmirna (ADB) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9090 | Esmirna (ADB) | Antalya (AYT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 550 | Antalya (AYT) | Bruselas (BRU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 842 | Esmirna (ADB) | Nicosia (ECN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 960 | Esmirna (ADB) | Zúrich (ZRH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 986 | Esmirna (ADB) | Múnich (MUC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7032 | Antalya (AYT) | Kayseri (ASR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 9306 | Esmirna (ADB) | Tarso (COV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3507 | Mánchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 598 | Antalya (AYT) | Edimburgo (EDI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Antalya (AYT) | Fráncfort (FRA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 940 | Esmirna (ADB) | Londres (STN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 510 | Antalya (AYT) | París (CDG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 250 | Antalya (AYT) | Münster (FMO) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3690 | Dalaman (DLM) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 572 | Antalya (AYT) | Copenhague (CPH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 130 | Antalya (AYT) | Múnich (MUC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 932 | Esmirna (ADB) | Bruselas (BRU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1456 | Eskişehir (AOE) | Bruselas (BRU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1457 | Bruselas (BRU) | Eskişehir (AOE) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1329 | Düsseldorf (DUS) | Zonguldak (ONQ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1328 | Zonguldak (ONQ) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 110 | Antalya (AYT) | Basilea (BSL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Antalya (AYT) | Hannover (HAJ) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Antalya (AYT) | Paderborn (PAD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3697 | Birmingham (BHX) | Dalaman (DLM) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 270 | Antalya (AYT) | Memmingen (FMM) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 182 | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 792 | Angora (ESB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 938 | Esmirna (ADB) | Nuremberg (NUE) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 916 | Esmirna (ADB) | París (CDG) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3688 | Dalaman (DLM) | Edimburgo (EDI) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
| 886 | Esmirna (ADB) | Dublín (DUB) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 974 | Esmirna (ADB) | Hannover (HAJ) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 964 | Esmirna (ADB) | Samarkanda (SKD) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 9358 | Esmirna (ADB) | Samsun (SZF) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 980 | Esmirna (ADB) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 314 | Antalya (AYT) | Chişinău (RMO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 190 | Antalya (AYT) | Viena (VIE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3140 | Bodrum (BJV) | Fráncfort (FRA) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9270 | Esmirna (ADB) | Trapisonda (TZX) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 166 | Antalya (AYT) | Nuremberg (NUE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9184 | Esmirna (ADB) | Van (VAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3580 | Dalaman (DLM) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 596 | Antalya (AYT) | Birmingham (BHX) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 296 | Antalya (AYT) | Dresde (DRS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Antalya (AYT) | Varsovia (WAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 794 | Angora (ESB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 218 | Antalya (AYT) | Bremen (BRE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7630 | Antalya (AYT) | Tarso (COV) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Múnich (MUC) | Angora (ESB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 161 | Berlín (BER) | Antalya (AYT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 914 | Esmirna (ADB) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Colonia (CGN) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1370 | Tarso (COV) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7292 | Antalya (AYT) | Esmirna (ADB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Antalya (AYT) | Hamburgo (HAM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 320 | Antalya (AYT) | Praga (PRG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3581 | Düsseldorf (DUS) | Dalaman (DLM) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7614 | Antalya (AYT) | Van (VAN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 275 | Leipzig (LEJ) | Antalya (AYT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9185 | Van (VAN) | Esmirna (ADB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 892 | Esmirna (ADB) | Milán (MXP) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 206 | Antalya (AYT) | Alepo (ALP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1610 | Tarso (COV) | Fráncfort (FRA) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 3530 | Dalaman (DLM) | Múnich (MUC) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 893 | Milán (MXP) | Esmirna (ADB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 650 | Antalya (AYT) | Sofía (SOF) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 808 | Esmirna (ADB) | Alepo (ALP) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 9038 | Esmirna (ADB) | Kayseri (ASR) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 894 | Esmirna (ADB) | Barcelona (BCN) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 948 | Esmirna (ADB) | Eindhoven (EIN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 920 | Esmirna (ADB) | Madrid (MAD) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 9196 | Esmirna (ADB) | Mardin (MQM) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 896 | Esmirna (ADB) | Skopje (SKP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1650 | Kayseri (ASR) | Fráncfort (FRA) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 594 | Antalya (AYT) | Mánchester (MAN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 9293 | Diyarbakir (DIY) | Esmirna (ADB) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1720 | Diyarbakir (DIY) | Hannover (HAJ) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 774 | Angora (ESB) | Bruselas (BRU) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 141 | Fráncfort (FRA) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 1766 | Gaziantep (GZT) | Berlín (BER) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 1721 | Hannover (HAJ) | Diyarbakir (DIY) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 3181 | Düsseldorf (DUS) | Bodrum (BJV) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 791 | Stuttgart (STR) | Angora (ESB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 9020 | Esmirna (ADB) | Batman (BAL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 984 | Esmirna (ADB) | Bremen (BRE) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 936 | Esmirna (ADB) | Dortmund (DTM) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 802 | Esmirna (ADB) | Taskent (TAS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 208 | Antalya (AYT) | Dubái (DXB) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 7180 | Antalya (AYT) | Mardin (MQM) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 3561 | Berlín (BER) | Dalaman (DLM) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1767 | Berlín (BER) | Gaziantep (GZT) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 1570 | Tarso (COV) | Colonia (CGN) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 1337 | Dortmund (DTM) | Zonguldak (ONQ) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 1361 | Düsseldorf (DUS) | Diyarbakir (DIY) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1349 | Düsseldorf (DUS) | Edremit (EDO) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 1348 | Edremit (EDO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 1651 | Fráncfort (FRA) | Kayseri (ASR) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 1336 | Zonguldak (ONQ) | Dortmund (DTM) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 3141 | Fráncfort (FRA) | Bodrum (BJV) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 1571 | Colonia (CGN) | Tarso (COV) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 3540 | Dalaman (DLM) | Fráncfort (FRA) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 1751 | Stuttgart (STR) | Samsun (SZF) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 590 | Antalya (AYT) | Londres (LGW) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7631 | Tarso (COV) | Antalya (AYT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 532 | Antalya (AYT) | Dublín (DUB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 246 | Antalya (AYT) | Érfurt (ERF) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3541 | Fráncfort (FRA) | Dalaman (DLM) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 977 | Múnich (MUC) | Esmirna (ADB) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 496 | Antalya (AYT) | Tallín (TLL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9294 | Esmirna (ADB) | Erzurum (ERZ) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 128 | Antalya (AYT) | Ginebra (GVA) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3560 | Dalaman (DLM) | Berlín (BER) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 187 | Düsseldorf (DUS) | Antalya (AYT) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 178 | Antalya (AYT) | Graz (GRZ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7646 | Antalya (AYT) | Gaziantep (GZT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 656 | Antalya (AYT) | Bucarest (OTP) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1351 | Düsseldorf (DUS) | Samsun (SZF) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 171 | Hamburgo (HAM) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3180 | Bodrum (BJV) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 995 | Hannover (HAJ) | Esmirna (ADB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 7070 | Antalya (AYT) | Rize (RZV) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 913 | Basilea (BSL) | Esmirna (ADB) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 963 | Stuttgart (STR) | Esmirna (ADB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 153 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 630 | Antalya (AYT) | Skopje (SKP) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 9129 | Gaziantep (GZT) | Esmirna (ADB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 299 | Dresde (DRS) | Antalya (AYT) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 533 | Dublín (DUB) | Antalya (AYT) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
| 219 | Bremen (BRE) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 911 | Fráncfort (FRA) | Esmirna (ADB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 822 | Esmirna (ADB) | Almatý (ALA) | 5 h 25 m | • | ||||||
| 9142 | Esmirna (ADB) | Elazığ (EZS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 868 | Esmirna (ADB) | Roma (FCO) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 9134 | Esmirna (ADB) | Edesa (GNY) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 950 | Esmirna (ADB) | Podgorica (TGD) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 809 | Alepo (ALP) | Esmirna (ADB) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 1440 | Kayseri (ASR) | M únich (MUC) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 584 | Antalya (AYT) | Brístol (BRS) | 4 h 45 m | • | ||||||
| 310 | Antalya (AYT) | Nicosia (ECN) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 7618 | Antalya (AYT) | Trapisonda (TZX) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 9021 | Batman (BAL) | Esmirna (ADB) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 947 | Berlín (BER) | Esmirna (ADB) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 775 | Bruselas (BRU) | Angora (ESB) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 1360 | Diyarbakir (DIY) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 1335 | Düsseldorf (DUS) | Elazığ (EZS) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 790 | Angora (ESB) | Stuttgart (STR) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1534 | Elazığ (EZS) | Colonia (CGN) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 253 | Münster (FMO) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1641 | Fráncfort (FRA) | Trapisonda (TZX) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 1620 | Gaziantep (GZT) | Fráncfort (FRA) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 9197 | Mardin (MQM) | Esmirna (ADB) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1441 | Múnich (MUC) | Kayseri (ASR) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 1431 | Múnich (MUC) | Tarso (COV) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1613 | Londres (STN) | Tarso (COV) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 1703 | Stuttgart (STR) | Tarso (COV) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 9092 | Esmirna (ADB) | Ağrı (AJI) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 9022 | Esmirna (ADB) | Antioquía (HTY) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 9114 | Esmirna (ADB) | Kars (KSY) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 952 | Esmirna (ADB) | Oslo (OSL) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 824 | Esmirna (ADB) | Praga (PRG) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 956 | Esmirna (ADB) | Rotterdam (RTM) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 826 | Esmirna (ADB) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 1556 | Kayseri (ASR) | Bruselas (BRU) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 224 | Antalya (AYT) | El Cairo (CAI) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 895 | Barcelona (BCN) | Esmirna (ADB) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1557 | Bruselas (BRU) | Kayseri (ASR) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 1535 | Colonia (CGN) | Elazığ (EZS) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 3512 | Dalaman (DLM) | Colonia (CGN) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 937 | Dortmund (DTM) | Esmirna (ADB) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 1371 | Düsseldorf (DUS) | Tarso (COV) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 843 | Nicosia (ECN) | Esmirna (ADB) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 772 | Angora (ESB) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 788 | Angora (ESB) | Hannover (HAJ) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 1780 | Gaziantep (GZT) | Stuttgart (STR) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 1797 | Hannover (HAJ) | Tarso (COV) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 1791 | Hannover (HAJ) | Gaziantep (GZT) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 9115 | Kars (KSY) | Esmirna (ADB) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 3531 | Múnich (MUC) | Dalaman (DLM) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 127 | Saarbrücken (SCN) | Antalya (AYT) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 965 | Samarkanda (SKD) | Esmirna (ADB) | 5 h 25 m | • | ||||||
| 941 | Londres (STN) | Esmirna (ADB) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 1761 | Stuttgart (STR) | Kayseri (ASR) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 1491 | Stuttgart (STR) | Ordu (OGU) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 830 | Esmirna (ADB) | Birmingham (BHX) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 9086 | Esmirna (ADB) | Muş (MSR) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7150 | Antalya (AYT) | Batman (BAL) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 520 | Antalya (AYT) | Budapest (BUD) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 214 | Antalya (AYT) | Tirana (TIA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 831 | Birmingham (BHX) | Esmirna (ADB) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 3130 | Bodrum (BJV) | Múnich (MUC) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 983 | Colonia (CGN) | Esmirna (ADB) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1317 | Colonia (CGN) | Samsun (SZF) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 9307 | Tarso (COV) | Esmirna (ADB) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 1670 | Tarso (COV) | Hamburgo (HAM) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 1702 | Tarso (COV) | Stuttgart (STR) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 1626 | Diyarbakir (DIY) | Fráncfort (FRA) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 3582 | Dalaman (DLM) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 4 h 55 m | • | ||||||
| 3550 | Dalaman (DLM) | Stuttgart (STR) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 795 | Düsseldorf (DUS) | Angora (ESB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1387 | Düsseldorf (DUS) | Malatya (MLX) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 1331 | Düsseldorf (DUS) | Ordu (OGU) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 1341 | Düsseldorf (DUS) | Trapisonda (TZX) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 899 | Dubái (DXB) | Esmirna (ADB) | 4 h 55 m | • | ||||||
| 1748 | Edremit (EDO) | Hannover (HAJ) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 786 | Angora (ESB) | Colonia (CGN) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 726 | Angora (ESB) | Rotterdam (RTM) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 1424 | Antioquía (HTY) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 593 | Mánchester (MAN) | Antalya (AYT) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 3131 | Múnich (MUC) | Bodrum (BJV) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 3583 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Dalaman (DLM) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 367 | Paderborn (PAD) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 727 | Rotterdam (RTM) | Angora (ESB) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 3551 | Stuttgart (STR) | Dalaman (DLM) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1316 | Samsun (SZF) | Colonia (CGN) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 7615 | Van (VAN) | Antalya (AYT) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 945 | Ámsterdam (AMS) | Esmirna (ADB) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 231 | Hannover (HAJ) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 197 | Viena (VIE) | Antalya (AYT) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1760 | Kayseri (ASR) | Stuttgart (STR) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 480 | Antalya (AYT) | Milán (MXP) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 915 | Hamburgo (HAM) | Esmirna (ADB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 897 | Skopje (SKP) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 125 | Zúrich (ZRH) | Antalya (AYT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 878 | Esmirna (ADB) | Ginebra (GVA) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 111 | Basilea (BSL) | Antalya (AYT) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1541 | Colonia (CGN) | Trapisonda (TZX) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 869 | Roma (FCO) | Esmirna (ADB) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 3691 | Londres (LGW) | Dalaman (DLM) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9039 | Kayseri (ASR) | Esmirna (ADB) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1320 | Kayseri (ASR) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 574 | Antalya (AYT) | Billund (BLL) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 654 | Antalya (AYT) | Pristina (PRN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7780 | Antalya (AYT) | Samsun (SZF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3689 | Edimburgo (EDI) | Dalaman (DLM) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 1326 | Konya (KYA) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 1386 | Malatya (MLX) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 9330 | Esmirna (ADB) | Malatya (MLX) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 521 | Budapest (BUD) | Antalya (AYT) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 1334 | Elazığ (EZS) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 711 | Hamburgo (HAM) | Angora (ESB) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 591 | Londres (LGW) | Antalya (AYT) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 1768 | Samsun (SZF) | Berlín (BER) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 961 | Zúrich (ZRH) | Esmirna (ADB) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 882 | Esmirna (ADB) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 820 | Esmirna (ADB) | Cork (ORK) | 4 h 50 m | • | • | |||||
| 418 | Antalya (AYT) | Bratislava (BTS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 511 | París (CDG) | Antalya (AYT) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 7713 | Diyarbakir (DIY) | Antalya (AYT) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 989 | Düsseldorf (DUS) | Esmirna (ADB) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1321 | Düsseldorf (DUS) | Kayseri (ASR) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 165 | Nuremberg (NUE) | Antalya (AYT) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 497 | Tallín (TLL) | Antalya (AYT) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 179 | Graz (GRZ) | Antalya (AYT) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1442 | Gaziantep (GZT) | Londres (STN) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
| 131 | Múnich (MUC) | Antalya (AYT) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 432 | Antalya (AYT) | Cracovia (KRK) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 571 | Copenhague (CPH) | Antalya (AYT) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 1391 | Düsseldorf (DUS) | Gaziantep (GZT) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 599 | Edimburgo (EDI) | Antalya (AYT) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 839 | Nuremberg (NUE) | Esmirna (ADB) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 525 | Londres (STN) | Antalya (AYT) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 9271 | Trapisonda (TZX) | Esmirna (ADB) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 890 | Esmirna (ADB) | Venecia (VCE) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 579 | Estocolmo (ARN) | Antalya (AYT) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 7035 | Kayseri (ASR) | Antalya (AYT) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 304 | Antalya (AYT) | Sarajevo (SJJ) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 414 | Antalya (AYT) | Timisoara (TSR) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 917 | París (CDG) | Esmirna (ADB) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 3513 | Colonia (CGN) | Dalaman (DLM) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 793 | Fráncfort (FRA) | Angora (ESB) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 9603 | Konya (KYA) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 953 | Oslo (OSL) | Esmirna (ADB) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 836 | Esmirna (ADB) | Beirut (BEY) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 834 | Esmirna (ADB) | Mánchester (MAN) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 1520 | Kayseri (ASR) | Colonia (CGN) | 4 h 5 m | • | ||||||
