Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Sichuan Airlines

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
febrero | diciembre | $568 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 29% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 12% en los precios. | Vuelo de Los Ángeles a Aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8689 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8688 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3707 | Zhangjiajie (DYG) | Incheon (ICN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3708 | Incheon (ICN) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8927 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3773 | Chongqing (CKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8641 | Chengdu (CTU) | Garzê (DCY) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8642 | Garzê (DCY) | Chengdu (CTU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8928 | Hefei (HFE) | Chengdu (CTU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8960 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8077 | Chongqing (CKG) | Gannán (GXH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 8772 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 8771 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 8078 | Gannán (GXH) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 8077 | Gannán (GXH) | Tianjín (TSN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8078 | Tianjín (TSN) | Gannán (GXH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 3703 | Zhangjiajie (DYG) | Cheongju (CJJ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3924 | Malé (MLE) | Chengdu (TFU) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3704 | Cheongju (CJJ) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 3053 | Cantón (CAN) | Yibin (YBP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8633 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8025 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3959 | Chengdu (CTU) | Hong Kong (HKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8897 | Chengdu (CTU) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8573 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8561 | Chengdu (CTU) | Ili (YIN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3173 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3165 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3960 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6578 | Aksu (KCA) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3774 | Kuala Lumpur (KUL) | Chongqing (CKG) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3174 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8628 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3166 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8898 | Pekín (PEK) | Chengdu (CTU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3532 | Pekín (PEK) | Yibin (YBP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Pekín (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3912 | Penang (PEN) | Chengdu (TFU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Singapur (SIN) | Chengdu (TFU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3911 | Chengdu (TFU) | Penang (PEN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3919 | Chengdu (TFU) | Singapur (SIN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8572 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8889 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3253 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3054 | Yibin (YBP) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3531 | Yibin (YBP) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8562 | Ili (YIN) | Chengdu (CTU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8621 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3266 | Kasgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3265 | Xi'an (XIY) | Kasgar (KHG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3126 | Zhongwei (ZHY) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8737 | Chengdu (CTU) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6638 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3552 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3552 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3254 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8230 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8230 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6782 | Zhangjiajie (DYG) | Chengdu (TFU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6781 | Chengdu (TFU) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3996 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3995 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3161 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3162 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3183 | Hangzhou (HGH) | Mianyang (MIG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3184 | Mianyang (MIG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3183 | Mianyang (MIG) | Ürümqi (URC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3184 | Ürümqi (URC) | Mianyang (MIG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6672 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3815 | Chengdu (TFU) | San Petersburgo (LED) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 8738 | Cantón (CAN) | Chengdu (CTU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3191 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3192 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3328 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3192 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3191 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6650 | Dêqên (DIG) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3816 | San Petersburgo (LED) | Chengdu (TFU) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 3334 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 8229 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8229 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6649 | Chengdu (TFU) | Dêqên (DIG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3154 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3059 | Cantón (CAN) | Liangshan (XIC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3986 | Denpasar (DPS) | Chengdu (TFU) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6360 | Gannán (GXH) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3280 | Gannán (GXH) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 3153 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 8838 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3280 | Lhasa (LXA) | Gannán (GXH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3427 | Luzhou (LZO) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3428 | Nankín (NKG) | Luzhou (LZO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8837 | Pekín (PEK) | Chongqing (WXN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3651 | Shenzhen (SZX) | Liangshan (XIC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3985 | Chengdu (TFU) | Denpasar (DPS) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8837 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8838 | Chongqing (WXN) | Pekín (PEK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3060 | Liangshan (XIC) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 3427 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3652 | Liangshan (XIC) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6576 | Altay (AAT) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3270 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6575 | Chengdu (TFU) | Altay (AAT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6312 | Xi'an (XIY) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3551 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3551 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6596 | Aksu (AKU) | Chengdu (TFU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3327 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3928 | Vientiane (VTE) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 8031 | Chongqing (CKG) | Garzê (DCY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3210 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8890 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3927 | Chengdu (TFU) | Vientiane (VTE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3974 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3115 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3116 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6595 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3973 | Chengdu (TFU) | Incheon (ICN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 3923 | Chengdu (TFU) | Malé (MLE) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6577 | Chengdu (TFU) | Aksu (KCA) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8762 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8749 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3783 | Chongqing (CKG) | Taipéi (TSA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 8057 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 8645 | Chengdu (CTU) | Dali (DLU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8606 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (CTU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3837 | Chengdu (TFU) | Los Ángeles (LAX) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
| 3784 | Taipéi (TSA) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 8058 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 8171 | Chongqing (CKG) | Yantai (YNT) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 8911 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3501 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3502 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8172 | Yantai (YNT) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6948 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3888 | Moscú (SVO) | Chengdu (TFU) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6947 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 8761 | Chengdu (CTU) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3350 | Beihai (BHY) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3349 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6758 | Jieyang (SWA) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3349 | Xi'an (XIY) | Beihai (BHY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3350 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3180 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 8775 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8776 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3368 | Guiyang (KWE) | Tianjín (TSN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3454 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3558 | Nanning (NNG) | Jinan (TNA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6637 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3367 | Tianjín (TSN) | Guiyang (KWE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3453 |