Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con SAUDIA

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
mayo | diciembre | $267 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 8% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 12% en los precios. | Vuelo de Barcelona-El Prat a Nueva Delhi |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Estambul (IST) | Jedda (JED) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1166 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1649 | Abha (AHB) | Jedda (JED) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1799 | Jazan (GIZ) | Jedda (JED) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1741 | Bisha (BHH) | Jedda (JED) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 330 | El Cairo (CAI) | Jedda (JED) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 390 | El Cairo (CAI) | Medina (MED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | El Cairo (CAI) | Riad (RUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Kozhikode (CCJ) | Riad (RUH) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1139 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 599 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 258 | Estambul (IST) | Medina (MED) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Estambul (IST) | Riad (RUH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8856 | Jedda (JED) | Abha (AHB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1740 | Jedda (JED) | Bisha (BHH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 598 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1780 | Jedda (JED) | Jazan (GIZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | Jedda (JED) | Estambul (IST) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Jedda (JED) | Nueva York (JFK) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Jedda (JED) | Manila (MNL) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Jedda (JED) | Milán (MXP) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Nueva York (JFK) | Jedda (JED) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 709 | Karachi (KHI) | Riad (RUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | Medina (MED) | El Cairo (CAI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 259 | Medina (MED) | Estambul (IST) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1466 | Medina (MED) | Riad (RUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Manila (MNL) | Jedda (JED) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Milán (MXP) | Jedda (JED) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1667 | Riad (RUH) | Abha (AHB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Riad (RUH) | El Cairo (CAI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 712 | Riad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1803 | Riad (RUH) | Jazan (GIZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Riad (RUH) | Estambul (IST) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Riad (RUH) | Karachi (KHI) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Ammán (AMM) | Riad (RUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1461 | Riad (RUH) | Medina (MED) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1903 | Riad (RUH) | Taif (TIF) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1295 | Riad (RUH) | Al Qurayyāt (URY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Taif (TIF) | Riad (RUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1294 | Al Qurayyāt (URY) | Riad (RUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 637 | Riad (RUH) | Ammán (AMM) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1523 | Riad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1522 | Tabuk (TUU) | Riad (RUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 335 | Jedda (JED) | El Cairo (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1885 | Sharurah (SHW) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | Riad (RUH) | Sharurah (SHW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1230 | Arar (RAE) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8870 | Abha (AHB) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1738 | Bisha (BHH) | Riad (RUH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1735 | Riad (RUH) | Bisha (BHH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 552 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1127 | Dammam (DMM) | Jedda (JED) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1335 | Riad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 334 | Alejandría (ALY) | Riad (RUH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1128 | Jedda (JED) | Dammam (DMM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1237 | Riad (RUH) | Arar (RAE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1330 | Ha'il (HAS) | Riad (RUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1394 | Jouf (AJF) | Riad (RUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 333 | Riad (RUH) | Alejandría (ALY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1255 | Gassim (ELQ) | Jedda (JED) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1254 | Jedda (JED) | Gassim (ELQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1389 | Riad (RUH) | Jouf (AJF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 841 | Kuala Lumpur (KUL) | Jedda (JED) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 510 | Riad (RUH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1547 | Jedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1548 | Tabuk (TUU) | Jedda (JED) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 840 | Jedda (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1583 | Riad (RUH) | Yanbu (YNB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1584 | Yanbu (YNB) | Riad (RUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Riad (RUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 847 | Bangkok (BKK) | Riad (RUH) | 7 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 821 | Yakarta (CGK) | Medina (MED) | 9 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 374 | Casablanca (CMN) | Riad (RUH) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 775 | Cochín (COK) | Riad (RUH) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 236 | Ginebra (GVA) | Jedda (JED) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 237 | Jedda (JED) | Ginebra (GVA) | 5 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 220 | Madrid (MAD) | Jedda (JED) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 520 | Riad (RUH) | Manama (BAH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 846 | Riad (RUH) | Bangkok (BKK) | 7 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 774 | Riad (RUH) | Cochín (COK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1273 | Riad (RUH) | Gassim (ELQ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1272 | Gassim (ELQ) | Riad (RUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 572 | Riad (RUH) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Sharm el-Sheij (SSH) | Riad (RUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 521 | Manama (BAH) | Riad (RUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 883 | Cantón (CAN) | Jedda (JED) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 882 | Jedda (JED) | Cantón (CAN) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 820 | Medina (MED) | Yakarta (CGK) | 10 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 375 | Riad (RUH) | Casablanca (CMN) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1702 | Al-Baha (ABT) | Riad (RUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 632 | Ammán (AMM) | Jedda (JED) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 573 | Abu Dabi (AUH) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 631 | Jedda (JED) | Ammán (AMM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | Jedda (JED) | Madrid (MAD) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 798 | Medina (MED) | Dacca (DAC) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1703 | Riad (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | París (CDG) | Jedda (JED) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Jedda (JED) | París (CDG) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1420 | Jedda (JED) | Medina (MED) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1421 | Medina (MED) | Jedda (JED) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 885 | Cantón (CAN) | Riad (RUH) | 9 h 10 m | • | • | • | ||||
| 175 | Jedda (JED) | Múnich (MUC) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
| 834 | Medina (MED) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
| 174 | Múnich (MUC) | Jedda (JED) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
| 180 | Fráncfort (FRA) | Riad (RUH) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
| 853 | Phuket (HKT) | Jedda (JED) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
| 851 | Phuket (HKT) | Riad (RUH) | 7 h 35 m | • | • | • | ||||
| 850 | Jedda (JED) | Phuket (HKT) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
| 835 | Kuala Lumpur (KUL) | Medina (MED) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
| 884 | Riad (RUH) | Cantón (CAN) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
| 179 | Riad (RUH) | Fráncfort (FRA) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
| 852 | Riad (RUH) | Phuket (HKT) | 7 h 30 m | • | • | • | ||||
| 235 | Riad (RUH) | Zúrich (ZRH) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1325 | Ha'il (HAS) | Jedda (JED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1324 | Jedda (JED) | Ha'il (HAS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1569 | Riad (RUH) | Hanak (RSI) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 118 | Londres (LHR) | Jedda (JED) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 541 | Doha (DOH) | Riad (RUH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 119 | Jedda (JED) | Londres (LHR) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Lucknow (LKO) | Jedda (JED) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
| 889 | Pekín (PKX) | Riad (RUH) | 10 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1508 | Rafha (RAH) | Riad (RUH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1507 | Riad (RUH) | Rafha (RAH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 799 | Dacca (DAC) | Medina (MED) | 6 h 50 m | • | • | • | ||||
| 892 | Jedda (JED) | Lucknow (LKO) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
| 61 | Jedda (JED) | Toronto (YYZ) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 62 | Toronto (YYZ) | Jedda (JED) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1501 | Jedda (JED) | Rafha (RAH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 815 | Bangalore (BLR) | Jedda (JED) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
| 816 | Jedda (JED) | Yakarta (CGK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 540 | Riad (RUH) | Doha (DOH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 773 | Bombay (BOM) | Jedda (JED) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 38 | Washington D. C. (IAD) | Riad (RUH) | 12 h 45 m | • | • | • | ||||
| 814 | Jedda (JED) | Bangalore (BLR) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1481 | Riad (RUH) | Qaisumah (AQI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Riad (RUH) | Washington D. C. (IAD) | 13 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1480 | Qaisumah (AQI) | Riad (RUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Jedda (JED) | Mánchester (MAN) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Mánchester (MAN) | Jedda (JED) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Riad (RUH) | París (CDG) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Casablanca (CMN) | Jedda (JED) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
| 755 | Hyderabad (HYD) | Jedda (JED) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
| 379 | Jedda (JED) | Casablanca (CMN) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
| 772 | Jedda (JED) | Bombay (BOM) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 110 | Londres (LHR) | Riad (RUH) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Yakarta (CGK) | Jedda (JED) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 117 | Dammam (DMM) | Londres (LHR) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
| 365 | Jedda (JED) | Túnez (TUN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 366 | Túnez (TUN) | Jedda (JED) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 118 | Londres (LHR) | Dammam (DMM) | 7 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1500 | Rafha (RAH) | Jedda (JED) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1568 | Hanak (RSI) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 327 | Riad (RUH) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 22 | Nueva York (JFK) | Riad (RUH) | 12 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1029 | Riad (RUH) | Jedda (JED) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 23 | Riad (RUH) | Nueva York (JFK) | 13 h 30 m | • | • | • | ||||
| 857 | Singapur (SIN) | Jedda (JED) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
| 234 | Zúrich (ZRH) | Riad (RUH) | 6 h 0 m | • | • | |||||
| 340 | Argel (ALG) | Jedda (JED) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 341 | Jedda (JED) | Argel (ALG) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1567 | Jedda (JED) | Hanak (RSI) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1566 | Hanak (RSI) | Jedda (JED) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 207 | Riad (RUH) | Roma (FCO) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 857 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 752 | Jedda (JED) | Hyderabad (HYD) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 856 | Jedda (JED) | Singapur (SIN) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
| 856 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 804 | Riad (RUH) | Dacca (DAC) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Jedda (JED) | Multan (MUX) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 801 | Multan (MUX) | Jedda (JED) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1701 | Al-Baha (ABT) | Jedda (JED) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1857 | Nejran (EAM) | Jedda (JED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1846 | Nejran (EAM) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1700 | Jedda (JED) | Al-Baha (ABT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1856 | Jedda (JED) | Nejran (EAM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1291 | Jedda (JED) | Al Qurayyāt (URY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1847 | Riad (RUH) | Nejran (EAM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1290 | Al Qurayyāt (URY) | Jedda (JED) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 410 | Alejandría (ALY) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Jedda (JED) | Alejandría (ALY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | París (CDG) | Riad (RUH) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1241 | Dawadmi (DWD) | Jedda (JED) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1240 | Jedda (JED) | Dawadmi (DWD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 739 | Lahore (LHE) | Jedda (JED) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 571 | Abu Dabi (AUH) | Jedda (JED) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 725 | Islamabad (ISB) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 570 | Jedda (JED) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 797 | Peshawar (PEW) | Jedda (JED) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 724 | Riad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 764 | Jedda (JED) | Cochín (COK) | 5 h 50 m | • | • | |||||
| 734 | Jedda (JED) | Lahore (LHE) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 111 | Riad (RUH) | Londres (LHR) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 723 | Islamabad (ISB) | Jedda (JED) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 722 | Jedda (JED) | Islamabad (ISB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 214 | Ámsterdam (AMS) | Jedda (JED) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
| 215 | Jedda (JED) | Ámsterdam (AMS) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1030 | Jedda (JED) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 705 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 434 | Nairobi (NBO) | Jedda (JED) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 736 | Riad (RUH) | Lahore (LHE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1511 | Riad (RUH) | Turaif (TUI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 153 | Riad (RUH) | Viena (VIE) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1510 | Turaif (TUI) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 152 | Viena (VIE) | Riad (RUH) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 845 | Bangkok (BKK) | Jedda (JED) | 8 h 10 m | • | • | |||||
| 757 | Nueva Delhi (DEL) | Jedda (JED) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
| 844 | Jedda (JED) | Bangkok (BKK) | 8 h 15 m | • | • | |||||
| 325 | Jedda (JED) | Sharm el-Sheij (SSH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 888 | Riad (RUH) | Pekín (PKX) | 9 h 45 m | • | ||||||
| 326 | Sharm el-Sheij (SSH) | Jedda (JED) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Addis Abeba (ADD) | Jedda (JED) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 805 | Dacca (DAC) | Riad (RUH) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
| 704 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1553 | Jedda (JED) | Neom (NUM) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 1630 | Jedda (JED) | Al ‘Ulá (ULH) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1924 | Jedda (JED) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 861 | Manila (MNL) | Riad (RUH) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1554 | Neom (NUM) | Jedda (JED) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 1556 | Neom (NUM) | Riad (RUH) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1555 | Riad (RUH) | Neom (NUM) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1631 | Al ‘Ulá (ULH) | Jedda (JED) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 1925 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | Jedda (JED) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 168 | Fráncfort (FRA) | Jedda (JED) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 421 | Jedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 167 | Jedda (JED) | Fráncfort (FRA) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 796 | Jedda (JED) | Peshawar (PEW) | 5 h 0 m | • | • | |||||
| 1927 | Riad (RUH) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1926 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | Riad (RUH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 228 | Barcelona (BCN) | Jedda (JED) | 5 h 20 m | • | • | |||||
| 809 | Dacca (DAC) | Jedda (JED) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 229 | Jedda (JED) | Barcelona (BCN) | 5 h 40 m | • | • | |||||
| 431 | Jedda (JED) | Nairobi (NBO) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 737 | Lahore (LHE) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 238 | Ginebra (GVA) | Riad (RUH) | 6 h 5 m | • | • | |||||
| 756 | Jedda (JED) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 25 m | • | • | |||||
| 481 | Jedda (JED) | Puerto Louis (MRU) | 6 h 50 m | • | • | |||||
| 239 | Riad (RUH) | Ginebra (GVA) | 6 h 20 m | • | • | |||||
| 1485 | Qaisumah (AQI) | Jedda (JED) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1550 | Al Wajh (EJH) | Jedda (JED) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 208 | Roma (FCO) | Riad (RUH) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1484 | Jedda (JED) | Qaisumah (AQI) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1549 | Jedda (JED) | Al Wajh (EJH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 1888 | Jedda (JED) | Sharurah (SHW) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 151 | Jedda (JED) | Viena (VIE) | 5 h 15 m | • | ||||||
| 1889 | Sharurah (SHW) | Jedda (JED) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 150 | Viena (VIE) | Jedda (JED) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 808 | Jedda (JED) | Dacca (DAC) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1581 | Jedda (JED) | Yanbu (YNB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1582 | Yanbu (YNB) | Jedda (JED) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1552 | Al Wajh (EJH) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1551 | Riad (RUH) | Al Wajh (EJH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 204 | Roma (FCO) | Jedda (JED) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 203 | Jedda (JED) | Roma (FCO) | 5 h 5 m | • | • | |||||
| 793 | Peshawar (PEW) | Riad (RUH) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 792 | Riad (RUH) | Peshawar (PEW) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 1383 | Jouf (AJF) | Jedda (JED) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 543 | Doha (DOH) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 1244 | Dawadmi (DWD) | Riad (RUH) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 1382 | Jedda (JED) | Jouf (AJF) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 542 | Jedda (JED) | Doha (DOH) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 862 | Riad (RUH) | Manila (MNL) | 9 h 55 m | • | • | • | ||||
| 761 | Nueva Delhi (DEL) | Riad (RUH) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 760 | Riad (RUH) | Nueva Delhi (DEL) | 4 h 20 m | • | • |
| Código IATA | SV |
|---|---|
| Rutas | 328 |
| Ruta principal | Jedda a Riad |
| Aeropuertos en los que opera | 99 |
| Aeropuerto principal | Riad Rey Khalid |
