
9R
Encuentra vuelos baratos de SATENA
Busca ofertas de vuelos de SATENA en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con SATENA
Opiniones sobre SATENA
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de SATENA
Mapa de rutas de SATENA ¿A qué destino vuela SATENA?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con SATENA ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si SATENA hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de SATENA
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8814 | San Andrés (ADZ) | Providencia (PVA) | 0 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
8815 | Providencia (PVA) | San Andrés (ADZ) | 0 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
8710 | Bogotá (BOG) | Arauca (AUC) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
8601 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8711 | Arauca (AUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
8912 | Medellín (EOH) | Monte Libano (MTB) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
8844 | Medellín (EOH) | El Bagre (EBG) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
8850 | Medellín (EOH) | Caucasia (CAQ) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
8660 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8845 | El Bagre (EBG) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8670 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
8913 | Monte Libano (MTB) | Medellín (EOH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8851 | Caucasia (CAQ) | Medellín (EOH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8661 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8671 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
8743 | Villagarzón (VGZ) | Bogotá (BOG) | 1 h 43 m | • | • | • | • | |||
8742 | Bogotá (BOG) | Villagarzón (VGZ) | 1 h 39 m | • | • | • | • | |||
8704 | Bogotá (BOG) | Inírida (PDA) | 1 h 36 m | • | • | • | • | |||
8616 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1 h 14 m | • | • | • | • | |||
8705 | Inírida (PDA) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
8820 | Santiago de Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
8653 | Guapi (GPI) | Santiago de Cali (CLO) | 0 h 48 m | • | • | • | ||||
8652 | Santiago de Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0 h 52 m | • | • | • | ||||
8898 | Bogotá (BOG) | Apartadó (APO) | 1 h 36 m | • | • | • | ||||
7716 | Medellín (EOH) | Tolú (TLU) | 1 h 11 m | • | • | • | ||||
8703 | Puerto Carreño (PCR) | Bogotá (BOG) | 1 h 32 m | • | • | • | ||||
8903 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1 h 26 m | • | • | • | ||||
7717 | Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1 h 13 m | • | • | • | ||||
8902 | Bogotá (BOG) | Pitalito (PTX) | 1 h 26 m | • | • | • | ||||
8688 | Tumaco (TCO) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 1 m | • | • | • | ||||
8732 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
8686 | Bogotá (BOG) | Tumaco (TCO) | 1 h 51 m | • | • | • | ||||
8692 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 1 h 1 m | • | • | • | ||||
8741 | Mitú (MVP) | Bogotá (BOG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8685 | Tumaco (TCO) | Bogotá (BOG) | 1 h 48 m | • | • | |||||
8887 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
8733 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1 h 38 m | • | • | |||||
8734 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1 h 12 m | • | • | |||||
8750 | Quibdó (UIB) | Nuquí (NQU) | 0 h 37 m | • | • | |||||
8731 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0 h 57 m | • | • | |||||
8751 | Nuquí (NQU) | Quibdó (UIB) | 0 h 37 m | • | • | |||||
8769 | Puerto Asís (PUU) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 18 m | • | • | |||||
8905 | Valencia (VLN) | Bogotá (BOG) | 1 h 51 m | • | • | |||||
8737 | San José del Guaviare (SJE) | Bogotá (BOG) | 1 h 14 m | • | • | |||||
8899 | Apartadó (APO) | Bogotá (BOG) | 1 h 29 m | • | • | |||||
8736 | Bogotá (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1 h 23 m | • | • | |||||
8723 | Corozal (CZU) | Bogotá (BOG) | 1 h 12 m | • | • | |||||
8768 | Santiago de Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1 h 22 m | • | • | |||||
8730 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 1 h 1 m | • | • | |||||
8702 | Bogotá (BOG) | Puerto Carreño (PCR) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8770 | Bogotá (BOG) | Haycock (HAY) | 1 h 31 m | • | • | |||||
8817 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (EOH) | 1 h 16 m | • | • | |||||
8724 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1 h 16 m | • | • | |||||
8904 | Bogotá (BOG) | Valencia (VLN) | 1 h 57 m | • | • | |||||
8693 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 0 h 49 m | • | • | |||||
8816 | Medellín (EOH) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 11 m | • | • | |||||
8886 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1 h 32 m | • | • | |||||
8700 | Bogotá (BOG) | Corozal (CZU) | 1 h 26 m | • | • | |||||
8915 | Puerto Leguízamo (LQM) | Puerto Asís (PUU) | 0 h 47 m | • | ||||||
8709 | Puerto Carreño (PCR) | Villavicencio (VVC) | 1 h 53 m | • | ||||||
8746 | Villavicencio (VVC) | Mitú (MVP) | 1 h 29 m | • | ||||||
8708 | Villavicencio (VVC) | Puerto Carreño (PCR) | 1 h 53 m | • | ||||||
8916 | Puerto Asís (PUU) | Puerto Leguízamo (LQM) | 0 h 49 m | • | ||||||
8725 | Bogotá (BOG) | Buenaventura (BUN) | 1 h 20 m | • | ||||||
8925 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0 h 54 m | • | ||||||
8740 | Bogotá (BOG) | Mitú (MVP) | 2 h 3 m | • | ||||||
8633 | San Vicente (SVI) | Bogotá (BOG) | 1 h 20 m | • | ||||||
8706 | Villavicencio (VVC) | Inírida (PDA) | 1 h 55 m | • | ||||||
8753 | Saravena (RVE) | Bogotá (BOG) | 1 h 22 m | • | ||||||
8752 | Bogotá (BOG) | Saravena (RVE) | 1 h 25 m | • | ||||||
8773 | Florencia (FLA) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 4 m | • | ||||||
8654 | Santiago de Cali (CLO) | Ipiales (IPI) | 1 h 8 m | • | ||||||
8771 | Haycock (HAY) | Bogotá (BOG) | 1 h 23 m | • | ||||||
8655 | Ipiales (IPI) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 1 m | • | ||||||
8772 | Santiago de Cali (CLO) | Florencia (FLA) | 1 h 9 m | • | ||||||
8726 | Buenaventura (BUN) | Bogotá (BOG) | 1 h 19 m | • | ||||||
8747 | Mitú (MVP) | Villavicencio (VVC) | 1 h 27 m | • | ||||||
8707 | Inírida (PDA) | Villavicencio (VVC) | 1 h 52 m | • | ||||||
8632 | Bogotá (BOG) | San Vicente (SVI) | 1 h 17 m | • | ||||||
8924 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0 h 44 m | • | ||||||
8719 | Tame (TME) | Bogotá (BOG) | 1 h 26 m | • | ||||||
8718 | Bogotá (BOG) | Tame (TME) | 1 h 30 m | • | ||||||
8879 | Tolú (TLU) | Bogotá (BOG) | 1 h 39 m | • | ||||||
8776 | Bogotá (BOG) | Puerto Leguízamo (LQM) | 1 h 52 m | • | ||||||
8777 | Puerto Leguízamo (LQM) | Bogotá (BOG) | 1 h 53 m | • | ||||||
8874 | Bogotá (BOG) | Tolú (TLU) | 1 h 53 m | • |
Información de contacto de SATENA
- 9RCódigo IATA
- +571 605 2222Llamar
- satena.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con SATENA
Principales aeropuertos en los que opera SATENA
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre SATENA
Código IATA | 9R |
---|---|
Rutas | 96 |
Ruta principal | Aeropuerto Medellín Enrique Olaya a Quibdó |
Aeropuertos en los que opera | 40 |
Aeropuerto principal | Bogotá El Dorado |
