
HO
Encuentra vuelos baratos de Juneyao Airlines
Busca ofertas de vuelos de Juneyao Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Juneyao Airlines
Opiniones sobre Juneyao Airlines
Estado del vuelo de Juneyao Airlines
Mapa de rutas de Juneyao Airlines ¿A qué destino vuela Juneyao Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Juneyao Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Juneyao Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Juneyao Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1688 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1945 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1730 | Changchun (CGQ) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1694 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2008 | Changsha (CSX) | Wuxi (WUX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1280 | Fuzhou (FOC) | Shangai (PVG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2155 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2156 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1991 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Kunming (KMG) | Shangai (PVG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1744 | Guilin (KWL) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2014 | Guilin (KWL) | Wuxi (WUX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1946 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1693 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1703 | Nankín (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1749 | Nankín (NKG) | Guilin (KWL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1730 | Nankín (NKG) | Nanning (NNG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1744 | Nankín (NKG) | Shenyang (SHE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1732 | Nanning (NNG) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1279 | Shangai (PVG) | Fuzhou (FOC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1992 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1508 | Kōbe (UKB) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2156 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2155 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2007 | Wuxi (WUX) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1801 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | Longnan (LNL) | Lanzhou (LHW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
1107 | Shangai (PVG) | Longnan (LNL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
1093 | Zhengzhou (CGO) | Bayan Nur (RLK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
2036 | Chifeng (CIF) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
2035 | Hangzhou (HGH) | Chifeng (CIF) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1022 | Hanzhong (HZG) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
1102 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
1101 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
1108 | Lanzhou (LHW) | Longnan (LNL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
1102 | Lanzhou (LHW) | Shangai (PVG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
1108 | Longnan (LNL) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
1093 | Shangai (PVG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1021 | Shangai (PVG) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
1101 | Shangai (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
2042 | Yulin (UYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
2152 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2151 | Xi'an (XIY) | Yulin (UYN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
1026 | Xingtai (XNT) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1338 | Osaka (KIX) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1644 | Osaka (KIX) | Wuxi (WUX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1380 | Tokio (NRT) | Shangai (PVG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1337 | Shangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1379 | Shangai (PVG) | Tokio (NRT) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1643 | Wuxi (WUX) | Osaka (KIX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1720 | Liuzhou (LZH) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1720 | Nankín (NKG) | Dalian (DLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2044 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2043 | Zhengzhou (CGO) | Wuhai (WUA) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2043 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
1067 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1068 | Qingyang (IQN) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
2046 | Guilin (KWL) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
1068 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
1067 | Shangai (PVG) | Qingyang (IQN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1023 | Shangai (PVG) | Tongren (TEN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1024 | Tongren (TEN) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2044 | Wuhai (WUA) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1658 | Atenas (ATH) | Shangai (PVG) | 10 h 0 m | • | • | • | • | |||
1607 | Shangai (PVG) | Helsinki (HEL) | 9 h 30 m | • | • | • | • | |||
1659 | Shangai (PVG) | Bruselas (BRU) | 11 h 55 m | • | • | • | • | |||
1660 | Bruselas (BRU) | Shangai (PVG) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
1094 | Zhengzhou (CGO) | Shangai (PVG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
1094 | Bayan Nur (RLK) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1166 | Dalian (DLC) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1608 | Helsinki (HEL) | Shangai (PVG) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
1656 | Melbourne (MEL) | Shangai (PVG) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
1655 | Shangai (PVG) | Melbourne (MEL) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
1670 | Sídney (SYD) | Shangai (PVG) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
1669 | Shangai (PVG) | Sídney (SYD) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
1176 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 15 m | • | ||||||
1528 | Ulán Bator (UBN) | Sanya (SYX) | 4 h 55 m | • | ||||||
1175 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | ||||||
1527 | Sanya (SYX) | Ulán Bator (UBN) | 5 h 0 m | • | ||||||
2209 | Shangai (PVG) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1356 | Denpasar (DPS) | Shangai (PVG) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Penang (PEN) | Shangai (PVG) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Shangai (PVG) | Penang (PEN) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1105 | Shangai (PVG) | Xiamen (XMN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1196 | Qingdao (TAO) | Shangai (PVG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1667 | Zhengzhou (CGO) | Milán (MXP) | 11 h 15 m | • | • | |||||
1668 | Milán (MXP) | Zhengzhou (CGO) | 10 h 30 m | • | • | |||||
1008 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1008 | Zhongwei (ZHY) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
1079 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1079 | Shangai (PVG) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1355 | Shangai (PVG) | Denpasar (DPS) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2056 | Baotou (BAV) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2055 | Zhengzhou (CGO) | Baotou (BAV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2056 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1932 | Chifeng (CIF) | Qingdao (TAO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2039 | Hangzhou (HGH) | Linfen (LFQ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | Huizhou (HUZ) | Guiyang (KWE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1902 | Guiyang (KWE) | Huizhou (HUZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2040 | Linfen (LFQ) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | Linfen (LFQ) | Nankín (NKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | Nankín (NKG) | Linfen (LFQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1063 | Shangai (SHA) | Xiangyang (XFN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1932 | Qingdao (TAO) | Changsha (CSX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2055 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1064 | Xiangyang (XFN) | Shangai (SHA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1902 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1250 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1249 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1374 | Ciudad de Jeju (CJU) | Shangai (PVG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1195 | Shangai (PVG) | Qingdao (TAO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1084 | Kunming (KMG) | Shangai (SHA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1148 | Guilin (KWL) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1683 | Nankín (NKG) | Yulin (UYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | Shangai (PVG) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1083 | Shangai (SHA) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1147 | Shangai (SHA) | Guilin (KWL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1217 | Shangai (SHA) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Yulin (UYN) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1194 | Xi'an (XIY) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1711 | Nankín (NKG) | Lijiang (LJG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1256 | Ürümqi (URC) | Shangai (SHA) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Wuhan (WUH) | Shangai (PVG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2013 | Wuxi (WUX) | Guilin (KWL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2041 | Hangzhou (HGH) | Yulin (UYN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1791 | Nankín (NKG) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1025 | Shangai (PVG) | Xingtai (XNT) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1792 | Xiamen (XMN) | Nankín (NKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1665 | Zhengzhou (CGO) | Helsinki (HEL) | 9 h 15 m | • | ||||||
1666 | Helsinki (HEL) | Zhengzhou (CGO) | 8 h 10 m | • | ||||||
1010 | Guyuan (GYU) | Xi'an (XIY) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1255 | Shangai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1931 | Changsha (CSX) | Qingdao (TAO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1507 | Nankín (NKG) | Kōbe (UKB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1602 | Singapur (SIN) | Shangai (PVG) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1931 | Qingdao (TAO) | Chifeng (CIF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | Shangai (PVG) | Yingkou (YKH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1052 | Yingkou (YKH) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1601 | Shangai (PVG) | Singapur (SIN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1231 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2038 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1889 | Shangai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1886 | Shenzhen (SZX) | Shangai (SHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | Osaka (KIX) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | Pekín (PKX) | Osaka (KIX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2198 | Changzhi (CIH) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2197 | Shangai (PVG) | Changzhi (CIH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1373 | Shangai (PVG) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1729 | Nankín (NKG) | Changchun (CGQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1631 | Nankín (NKG) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2016 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1614 | Osaka (KIX) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1392 | Nagoya (NGO) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1391 | Shangai (PVG) | Nagoya (NGO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2016 | Qingdao (TAO) | Wuxi (WUX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Wuxi (WUX) | Qingdao (TAO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1357 | Shangai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1719 | Dalian (DLC) | Nankín (NKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1719 | Nankín (NKG) | Liuzhou (LZH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1232 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1613 | Nankín (NKG) | Osaka (KIX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1032 | Linfen (LFQ) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1031 | Shangai (PVG) | Linfen (LFQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1802 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | Fukuoka (FUK) | Shangai (PVG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1785 | Guiyang (KWE) | Nankín (NKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1785 | Nankín (NKG) | Chifeng (CIF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1037 | Shangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1127 | Shangai (SHA) | Sanya (SYX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Sanya (SYX) | Shangai (SHA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2005 | Wuxi (WUX) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2005 | Xi'an (XIY) | Wuxi (WUX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1874 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1548 | Phuket (HKT) | Shangai (PVG) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1913 | Huizhou (HUZ) | Wuxi (WUX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1038 | Xishuangbanna (JHG) | Shangai (PVG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1616 | Nagoya (NGO) | Nankín (NKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1547 | Shangai (PVG) | Phuket (HKT) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1227 | Shangai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2006 | Sanya (SYX) | Wuxi (WUX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1913 | Wuxi (WUX) | Harbin (HRB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2006 | Wuxi (WUX) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Shangai (PVG) | Hanoi (HAN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
1328 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Shangai (PVG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1035 | Shangai (PVG) | Chifeng (CIF) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1274 | Haikou (HAK) | Shangai (PVG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1721 | Nankín (NKG) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2037 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1282 | Changchun (CGQ) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1292 | Hong Kong (HKG) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1222 | Guiyang (KWE) | Shangai (SHA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1228 | Lijiang (LJG) | Shangai (PVG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1291 | Shangai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1327 | Shangai (PVG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1221 | Shangai (SHA) | Guiyang (KWE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1057 | Shangai (SHA) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1384 | Sapporo (CTS) | Shangai (PVG) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
1383 | Shangai (PVG) | Sapporo (CTS) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
1151 | Shangai (PVG) | Guilin (KWL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1188 | Hulunbuir (HLD) | Shenyang (SHE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1386 | Tokio (HND) | Shangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
1629 | Shangai (PVG) | Kōbe (UKB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1718 | Shenyang (SHE) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1188 | Shenyang (SHE) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1630 | Kōbe (UKB) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1036 | Chifeng (CIF) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
1914 | Harbin (HRB) | Wuxi (WUX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1611 | Chengdu (TFU) | Nankín (NKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1914 | Wuxi (WUX) | Huizhou (HUZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1136 | Zhangjiajie (DYG) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1135 | Shangai (PVG) | Zhangjiajie (DYG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1385 | Shangai (PVG) | Tokio (HND) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1061 | Shangai (PVG) | Long Point (YLX) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
1062 | Long Point (YLX) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1615 | Nankín (NKG) | Nagoya (NGO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1184 | Shangai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1159 | Shangai (PVG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
1157 | Shangai (SHA) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1007 | Xi'an (XIY) | Zhongwei (ZHY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2032 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1873 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1330 | Hanoi (HAN) | Shangai (PVG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1657 | Shangai (PVG) | Atenas (ATH) | 11 h 25 m | • | • | • | • | |||
1111 | Shangai (SHA) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1112 | Xiamen (XMN) | Shangai (PVG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2261 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1273 | Shangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
1661 | Shangai (PVG) | Mánchester (MAN) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
1009 | Xi'an (XIY) | Guyuan (GYU) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2031 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
1073 | Shangai (PVG) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
1160 | Zhuhai (ZUH) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1220 | Chenzhou (HCZ) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1046 | Shaoguan (HSC) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1219 | Shangai (PVG) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1045 | Shangai (PVG) | Shaoguan (HSC) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1662 | Mánchester (MAN) | Shangai (PVG) | 11 h 10 m | • | • | |||||
1074 | Wenzhou (WNZ) | Shangai (PVG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1312 | Kaohsiung (KHH) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | ||||||
1503 | Shangai (PVG) | Fukuoka (FUK) | 2 h 0 m | • | ||||||
1311 | Shangai (PVG) | Kaohsiung (KHH) | 2 h 15 m | • | ||||||
1016 | Hohhot (HET) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | ||||||
1015 | Shangai (PVG) | Hohhot (HET) | 2 h 55 m | • | ||||||
1638 | Bangkok (BKK) | Nankín (NKG) | 4 h 10 m | • | • | |||||
1191 | Shangai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2 h 55 m | • | • |
Información de contacto de Juneyao Airlines
- HOCódigo IATA
- +86 21 95520Llamar
- global.juneyaoair.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Juneyao Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Juneyao Airlines
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Juneyao Airlines
Código IATA | HO |
---|---|
Rutas | 365 |
Ruta principal | Aeropuerto Shangai Pu Dong a Aeropuerto Osaka Kansai Intl |
Aeropuertos en los que opera | 96 |
Aeropuerto principal | Shangai Pu Dong |
