
GA
Encuentra vuelos baratos de Garuda Indonesia
Preguntas frecuentes sobre volar con Garuda Indonesia
Opiniones sobre Garuda Indonesia
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Garuda Indonesia
Mapa de rutas de Garuda Indonesia. ¿A qué destino vuela Garuda Indonesia?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Garuda Indonesia ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Garuda Indonesia hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Garuda Indonesia
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | Yakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Denpasar (DPS) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Pangkalpinang (PGK) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 509 | Pontianak (PNK) | Yakarta (CGK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Yakarta (CGK) | Padang (PDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Yakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Yakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Ternate (TTE) | Yakarta (CGK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | Yakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Yakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 533 | Banjarmasin (BDJ) | Yakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 456 | Yakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 457 | Kupang (KOE) | Yakarta (CGK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 302 | Yakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Semarang (SRG) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Yakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Palu (PLW) | Yakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | Denpasar (DPS) | Tokio (NRT) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Yakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 234 | Yakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 403 | Denpasar (DPS) | Yakarta (CGK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Yakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Yakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Tokio (NRT) | Denpasar (DPS) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 863 | Hong Kong (HKG) | Yakarta (CGK) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Medan (KNO) | Yakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Yogyakarta (YIA) | Denpasar (DPS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 165 | Padang (PDG) | Yakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Pekanbaru (PKU) | Yakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 119 | Palembang (PLM) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Surakarta City (SOC) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Surabaya (SUB) | Yakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 73 | Bandar Lampung (TKG) | Yakarta (CGK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 617 | Makassar (UPG) | Yakarta (CGK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (CGK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Samarinda (AAP) | Yakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | Yakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Yakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 866 | Yakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Banda Aceh (BTJ) | Yakarta (CGK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | Batam (BTH) | Yakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 575 | Balikpapan (BPN) | Yakarta (CGK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 572 | Yakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 860 | Yakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 228 | Yakarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | Yakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Yakarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 504 | Yakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Yakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Jambi (DJB) | Yakarta (CGK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 420 | Yakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Manado (MDC) | Yakarta (CGK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 899 | Cantón (CAN) | Yakarta (CGK) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Yakarta (CGK) | Cantón (CAN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 646 | Yakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 983 | Jedda (JED) | Yakarta (CGK) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 600 | Yakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 647 | Ambon (AMQ) | Yakarta (CGK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 645 | Gorontalo (GTO) | Yakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 644 | Yakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 960 | Yakarta (CGK) | Medina (MED) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 961 | Medina (MED) | Yakarta (CGK) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 664 | Yakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 432 | Yakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 335 | Denpasar (DPS) | Bandung (BDO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 656 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 334 | Bandung (BDO) | Denpasar (DPS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 821 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 867 | Bangkok (BKK) | Yakarta (CGK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 982 | Yakarta (CGK) | Jedda (JED) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 682 | Yakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 683 | Sorong (SOQ) | Yakarta (CGK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 665 | Jayapura (DJJ) | Yakarta (CGK) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
| 433 | Praya (LOP) | Yakarta (CGK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 874 | Yakarta (CGK) | Tokio (HND) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 895 | Shangai (PVG) | Yakarta (CGK) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 712 | Yakarta (CGK) | Sídney (SYD) | 6 h 45 m | • | • | |||||
| 452 | Yakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 453 | Labuan Bajo (LBJ) | Yakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 657 | Merauke (MKQ) | Jayapura (DJJ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 878 | Yakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 894 | Yakarta (CGK) | Shangai (PVG) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 879 | Incheon (ICN) | Yakarta (CGK) | 7 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 875 | Tokio (HND) | Yakarta (CGK) | 7 h 50 m | • | • | |||||
| 89 | Ámsterdam (AMS) | Yakarta (CGK) | 14 h 50 m | • | ||||||
| 714 | Denpasar (DPS) | Sídney (SYD) | 5 h 45 m | • | • | • |
Información de contacto de Garuda Indonesia
- GACódigo IATA
- +62 21 2351 9999Llamar
- garuda-indonesia.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Garuda Indonesia
Principales aeropuertos en los que opera Garuda Indonesia
Información sobre Garuda Indonesia
| Código IATA | GA |
|---|---|
| Rutas | 112 |
| Ruta principal | Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta a Denpasar |
| Aeropuertos en los que opera | 49 |
| Aeropuerto principal | Yakarta Soekarno-Hatta |
