
9I
Encuentra vuelos baratos de Alliance Air
Preguntas frecuentes sobre volar con Alliance Air
Opiniones sobre Alliance Air
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Alliance Air
Mapa de rutas de Alliance Air. ¿A qué destino vuela Alliance Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Alliance Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Alliance Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Alliance Air
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Cochín (COK) | Bangalore (BLR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Agatti Island (AGX) | Cochín (COK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 515 | Salem (SXV) | Cochín (COK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Salem (SXV) | Bangalore (BLR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 516 | Cochín (COK) | Salem (SXV) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Bangalore (BLR) | Cochín (COK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 505 | Cochín (COK) | Agatti Island (AGX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Bangalore (BLR) | Salem (SXV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 517 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 821 | Nueva Delhi (DEL) | Shimla (SLV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 824 | Dharamshala (DHM) | Shimla (SLV) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 803 | Nueva Delhi (DEL) | Kullu (KUU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 823 | Shimla (SLV) | Dharamshala (DHM) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 867 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 601 | Bombay (BOM) | Jalgaon (JLG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 623 | Bombay (BOM) | Diu (DIU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 752 | Lilabari (IXI) | Calcuta (CCU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 633 | Bombay (BOM) | Alverca Ribatejo (AVR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 624 | Diu (DIU) | Bombay (BOM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 548 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 547 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 610 | Jalgaon (JLG) | Ahmedabad (AMD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 609 | Ahmedabad (AMD) | Jalgaon (JLG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 634 | Alverca Ribatejo (AVR) | Bombay (BOM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 868 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 795 | Rewa (REW) | Bhopal (BHO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 804 | Kullu (KUU) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 738 | Jabalpur (JLR) | Calcuta (CCU) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 822 | Shimla (SLV) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 886 | Jagdalpur (JGB) | Hyderabad (HYD) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 887 | Raipur (RPR) | Rewa (REW) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 886 | Raipur (RPR) | Jagdalpur (JGB) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 888 | Rewa (REW) | Raipur (RPR) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 637 | Nueva Delhi (DEL) | Bathinda (BUP) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 795 | Calcuta (CCU) | Rewa (REW) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 613 | Nueva Delhi (DEL) | Bilāspur (PAB) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 770 | Calcuta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 733 | Patna (PAT) | Bhopal (BHO) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 675 | Nueva Delhi (DEL) | Rewa (REW) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 733 | Calcuta (CCU) | Patna (PAT) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 950 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 708 | Imphal (IMF) | Tezu (TEI) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 737 | Calcuta (CCU) | Jabalpur (JLR) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 703 | Guwahati (GAU) | Tezu (TEI) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 704 | Tezu (TEI) | Guwahati (GAU) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 742 | Dimāpur (DMU) | Imphal (IMF) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 771 | Guwahati (GAU) | Calcuta (CCU) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 893 | Hyderabad (HYD) | Madrás (MAA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 751 | Calcuta (CCU) | Lilabari (IXI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 877 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 877 | Tirupati (TIR) | Rājahmundry (RJA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 518 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 878 | Rājahmundry (RJA) | Tirupati (TIR) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 894 | Madrás (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 878 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 676 | Rewa (REW) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 833 | Jaipur (JAI) | Bikaner (BKB) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 796 | Rewa (REW) | Calcuta (CCU) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 806 | Kullu (KUU) | Jaipur (JAI) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 707 | Tezu (TEI) | Imphal (IMF) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 796 | Bhopal (BHO) | Rewa (REW) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 834 | Bikaner (BKB) | Jaipur (JAI) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 805 | Jaipur (JAI) | Kullu (KUU) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 834 | Jaipur (JAI) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 638 | Bathinda (BUP) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 805 | Nueva Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 741 | Imphal (IMF) | Dimāpur (DMU) | 0 h 45 m | • | ||||||
| 949 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 786 | Shillong (SHL) | Aizawl (AJL) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 613 | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 30 m | • | |||||||
| 613 | Bilāspur (PAB) | 0 h 45 m | • | |||||||
| 788 | Aizawl (AJL) | Guwahati (GAU) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 785 | Aizawl (AJL) | Shillong (SHL) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 734 | Bhopal (BHO) | Patna (PAT) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 831 | Nueva Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 811 | Nueva Delhi (DEL) | Damán (NMB) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 787 | Guwahati (GAU) | Aizawl (AJL) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 761 | Guwahati (GAU) | Pāsighāt (IXT) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 853 | Hisar (HSS) | Chandigarh (IXC) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 854 | Chandigarh (IXC) | Hisar (HSS) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 762 | Pāsighāt (IXT) | Guwahati (GAU) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 812 | Damán (NMB) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 734 | Patna (PAT) | Calcuta (CCU) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 407 | Guwahati (GAU) | Itānagar (HGI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 408 | Itānagar (HGI) | Guwahati (GAU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 885 | Hyderabad (HYD) | Jagdalpur (JGB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 885 | Jagdalpur (JGB) | Raipur (RPR) | 0 h 55 m | • | • | • |
Información de contacto de Alliance Air
- 9ICódigo IATA
- +91 44 4255 4255Llamar
- allianceair.inVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Alliance Air
Principales aeropuertos en los que opera Alliance Air
Información sobre Alliance Air
| Código IATA | 9I |
|---|---|
| Rutas | 129 |
| Ruta principal | Jalgaon a Bombay |
| Aeropuertos en los que opera | 50 |
| Aeropuerto principal | Nueva Delhi Internacional Indira Gandhi |
