
IX
Encuentra vuelos baratos de Air India Express
Busca ofertas de vuelos de Air India Express en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Air India Express
Opiniones sobre Air India Express
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Air India Express
Mapa de rutas de Air India Express ¿A qué destino vuela Air India Express?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Air India Express ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Air India Express hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Air India Express
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | Kozhikode (CCJ) | Mascate (MCT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | Bangalore (BLR) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Bangalore (BLR) | Katmandú (KTM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Calcuta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1598 | Calcuta (CCU) | Imphal (IMF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Cochín (COK) | Doha (DOH) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Nueva Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | Nueva Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | Nueva Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | Nueva Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Nueva Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Nueva Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubái (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Madrás (MAA) | Singapur (SIN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Benarés (VNS) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapur (SIN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Kozhikode (CCJ) | Manama (BAH) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1599 | Imphal (IMF) | Calcuta (CCU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2739 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | Nueva Delhi (DEL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Cochín (COK) | Hyderabad (HYD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Cochín (COK) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Kozhikode (CCJ) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
394 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubái (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
338 | Mascate (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
677 | Singapur (SIN) | Madrás (MAA) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
374 | Doha (DOH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
697 | Madrás (MAA) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riad (RUH) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Kozhikode (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Kannur (CNN) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Nueva Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Benarés (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Cochín (COK) | Mascate (MCT) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Mascate (MCT) | Cochín (COK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Abu Dabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Kannur (CNN) | Dubái (DXB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
549 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mascate (MCT) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Kannur (CNN) | Mascate (MCT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Nueva Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Pernem (GOX) | Indore (IDR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Madrás (MAA) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4 h 10 m | • | • | |||||
645 | Madrás (MAA) | Mascate (MCT) | 4 h 0 m | • | • | |||||
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | Nueva Delhi (DEL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubái (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Guwahati (GAU) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
831 | Mangalore (IXE) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
109 | Phuket (HKT) | Hyderabad (HYD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
397 | Kozhikode (CCJ) | Jedda (JED) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
398 | Jedda (JED) | Kozhikode (CCJ) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
474 | Manama (BAH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubái (DXB) | Jaipur (JAI) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2655 | Madrás (MAA) | Guwahati (GAU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
716 | Abu Dabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
385 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
145 | Nueva Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
481 | Cochín (COK) | Dammam (DMM) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
127 | Nueva Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Mangalore (IXE) | Mascate (MCT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
2565 | Jammu (IXJ) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2565 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
493 | Cochín (COK) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
696 | Dammam (DMM) | Madrás (MAA) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
695 | Madrás (MAA) | Dammam (DMM) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
794 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Kannur (CNN) | 5 h 0 m | • | ||||||
445 | Cochín (COK) | Salalah (SLL) | 4 h 5 m | • | ||||||
446 | Salalah (SLL) | Cochín (COK) | 4 h 5 m | • | ||||||
676 | Doha (DOH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 50 m | • | ||||||
675 | Tiruchirappalli (TRZ) | Doha (DOH) | 5 h 0 m | • | ||||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
471 | Cochín (COK) | Manama (BAH) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
494 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Cochín (COK) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
893 | Mangalore (IXE) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4 h 55 m | • | ||||||
894 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Mangalore (IXE) | 4 h 55 m | • | ||||||
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubái (DXB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mascate (MCT) | 4 h 10 m | • | • | |||||
799 | Kannur (CNN) | Jedda (JED) | 6 h 10 m | • | • | |||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3 h 55 m | • | • | |||||
646 | Mascate (MCT) | Madrás (MAA) | 4 h 5 m | • | • | |||||
927 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dammam (DMM) | 5 h 5 m | • | • | |||||
640 | Abu Dabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 25 m | • | • | |||||
472 | Manama (BAH) | Cochín (COK) | 4 h 45 m | • | • | |||||
721 | Kannur (CNN) | Riad (RUH) | 5 h 10 m | • | • | |||||
722 | Riad (RUH) | Kannur (CNN) | 4 h 50 m | • | • | |||||
544 | Dubái (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 25 m | • | • | |||||
435 | Cochín (COK) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
436 | Dubái (DXB) | Cochín (COK) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
995 | Hyderabad (HYD) | Riad (RUH) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
748 | Dubái (DXB) | Kannur (CNN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
550 | Mascate (MCT) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
712 | Mascate (MCT) | Kannur (CNN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
793 | Kannur (CNN) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 10 m | • | ||||||
574 | Manama (BAH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 50 m | • | ||||||
709 | Kannur (CNN) | Dammam (DMM) | 4 h 40 m | • | ||||||
421 | Cochín (COK) | Riad (RUH) | 5 h 15 m | • | ||||||
710 | Dammam (DMM) | Kannur (CNN) | 4 h 35 m | • | ||||||
798 | Jedda (JED) | Kannur (CNN) | 5 h 50 m | • | ||||||
694 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5 h 30 m | • | ||||||
573 | Thiruvananthapuram (TRV) | Manama (BAH) | 4 h 55 m | • | ||||||
693 | Tiruchirappalli (TRZ) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 50 m | • | ||||||
790 | Manama (BAH) | Mangalore (IXE) | 4 h 20 m | • | ||||||
751 | Kannur (CNN) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4 h 0 m | • | ||||||
2769 | Kannur (CNN) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 h 0 m | • | ||||||
386 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 40 m | • | ||||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4 h 20 m | • | ||||||
789 | Mangalore (IXE) | Manama (BAH) | 4 h 25 m | • | ||||||
2765 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kannur (CNN) | 1 h 0 m | • | ||||||
620 | Mascate (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 0 m | • | ||||||
522 | Riad (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5 h 20 m | • | ||||||
521 | Thiruvananthapuram (TRV) | Riad (RUH) | 5 h 15 m | • | ||||||
324 | Al Ain (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3 h 50 m | • | ||||||
341 | Kozhikode (CCJ) | Salalah (SLL) | 4 h 15 m | • | ||||||
928 | Dammam (DMM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5 h 0 m | • | ||||||
1235 | Lucknow (LKO) | Bombay (BOM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Salalah (SLL) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 10 m | • | ||||||
1025 | Bhubaneswar (BBI) | Bombay (BOM) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Bombay (BOM) | Dammam (DMM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Bombay (BOM) | Mangalore (IXE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Bombay (BOM) | Lucknow (LKO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Bombay (BOM) | Mascate (MCT) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Bombay (BOM) | Benarés (VNS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Calcuta (CCU) | Ghāziābād (HDO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Cochín (COK) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Ghāziābād (HDO) | Vasco da Gama (GOI) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Mangalore (IXE) | Bombay (BOM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Bombay (BOM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Mascate (MCT) | Bombay (BOM) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Benarés (VNS) | Bombay (BOM) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Madrás (MAA) | Ghāziābād (HDO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Bombay (BOM) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Ghāziābād (HDO) | Bhubaneswar (BBI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
258 | Abu Dabi (AUH) | Bombay (BOM) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1242 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bombay (BOM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
1176 | Bombay (BOM) | Ghāziābād (HDO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1176 | Ghāziābād (HDO) | Jaipur (JAI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
2645 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | Madrás (MAA) | Patna (PAT) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Sharjah (SHJ) | Cochín (COK) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1242 | Kannur (CNN) | Bombay (BOM) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
411 | Cochín (COK) | Sharjah (SHJ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2673 | Hyderabad (HYD) | Ranchi (IXR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1326 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
538 | Abu Dabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1103 | Nueva Delhi (DEL) | Cochín (COK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2703 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
272 | Abu Dabi (AUH) | Pernem (GOX) | 3 h 30 m | • | • | |||||
194 | Dubái (DXB) | Lucknow (LKO) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
271 | Pernem (GOX) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 35 m | • | • | |||||
193 | Lucknow (LKO) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4 h 25 m | • | • | |||||
422 | Riad (RUH) | Cochín (COK) | 5 h 0 m | • | ||||||
2818 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1163 | Nueva Delhi (DEL) | Bombay (BOM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
352 | Sharjah (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4 h 10 m | • | • | |||||
612 | Dubái (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2650 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
539 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
251 | Bombay (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
348 | Abu Dabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
252 | Sharjah (SHJ) | Bombay (BOM) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
2501 | Kannur (CNN) | Hyderabad (HYD) | 1 h 30 m | • | ||||||
273 | Pernem (GOX) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4 h 30 m | • | ||||||
2514 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1 h 25 m | • | ||||||
274 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Pernem (GOX) | 4 h 30 m | • | ||||||
818 | Mascate (MCT) | Mangalore (IXE) | 3 h 25 m | • | ||||||
840 | Dubái (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
2516 | Pernem (GOX) | Hyderabad (HYD) | 1 h 25 m | • | ||||||
255 | Indore (IDR) | Sharjah (SHJ) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
256 | Sharjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2508 | Nueva Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2972 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2568 | Bangalore (BLR) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1 h 15 m | • | ||||||
1146 | Bombay (BOM) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 25 m | • | • |
Información de contacto de Air India Express
- IXCódigo IATA
- +91 4424301930Llamar
- airindiaexpress.inVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Air India Express
Principales aeropuertos en los que opera Air India Express
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Air India Express
Código IATA | IX |
---|---|
Rutas | 476 |
Ruta principal | Medina a Ras Al Khaimah |
Aeropuertos en los que opera | 56 |
Aeropuerto principal | Bangalore Internacional Kempegowda |
