Punto de recogida | Buenos Aires |
---|---|
Tipo de auto | Compacto, Económico, Estándar, Grande, Mediano, Mini, SUV compacto, SUV mediano, Superior, Van de pasajeros |
Oficinas de alquiler | 89 |
Oficinas en el aeropuerto | 46 |
Agencias populares | Sixt, UMove, Enterprise, ADDCAR RENTAL , Rentar Low Cost |
$26/día | Económico |
$24/día | Compacto |
$36/día | Mediano |
$51/día | Estándar |
$51/día | Grande |
$32/día | Mini |
$84/día | Superior |
$83/día | Van de pasajeros |
$55/día | SUV mediano |
$79/día | SUV compacto |
Lunes | 05:00 - 23:00 |
Martes | 05:00 - 23:00 |
miércoles | 05:00 - 23:00 |
Jueves | 05:00 - 23:00 |
Viernes | 05:00 - 23:00 |
Sábado | 05:00 - 23:00 |
Domingo | 05:00 - 23:00 |
Lunes | 07:00 - 23:00 |
Martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
Jueves | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:00 - 23:00 |
Martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
Jueves | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 09:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 06:00 - 22:45 |
Martes | 06:00 - 22:45 |
miércoles | 06:00 - 22:45 |
Jueves | 06:00 - 22:45 |
Viernes | 06:00 - 22:45 |
Sábado | 06:00 - 22:45 |
Domingo | 06:00 - 22:45 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 18:00 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 23:00 |
Martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
Jueves | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Lunes | 07:00 - 23:00 |
Martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
Jueves | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 22:45 |
Martes | 06:00 - 22:45 |
miércoles | 06:00 - 22:45 |
Jueves | 06:00 - 22:45 |
Viernes | 06:00 - 22:45 |
Sábado | 06:00 - 22:45 |
Domingo | 06:00 - 22:45 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 23:00 |
Martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
Jueves | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 18:00 |
Domingo | 09:00 - 18:00 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 18:00 |
Lunes | 08:30 - 17:00 |
Martes | 08:30 - 17:00 |
miércoles | 08:30 - 17:00 |
Jueves | 08:30 - 17:00 |
Viernes | 08:30 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 05:00 - 23:00 |
Martes | 05:00 - 23:00 |
miércoles | 05:00 - 23:00 |
Jueves | 05:00 - 23:00 |
Viernes | 05:00 - 23:00 |
Sábado | 05:00 - 23:00 |
Domingo | 05:00 - 23:00 |
Lunes | 07:00 - 23:00 |
Martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
Jueves | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 08:00 - 19:00 |
Martes | 08:00 - 19:00 |
miércoles | 08:00 - 19:00 |
Jueves | 08:00 - 19:00 |
Viernes | 08:00 - 19:00 |
Sábado | 08:00 - 19:00 |
Domingo | 08:00 - 19:00 |
Lunes | 05:00 - 23:00 |
Martes | 05:00 - 23:00 |
miércoles | 05:00 - 23:00 |
Jueves | 05:00 - 23:00 |
Viernes | 05:00 - 23:00 |
Sábado | 05:00 - 23:00 |
Domingo | 05:00 - 23:00 |
Lunes | 07:00 - 23:00 |
Martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
Jueves | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Lunes | 09:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 18:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:00 - 23:00 |
Martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
Jueves | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Agencia más popular | Budget |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $37/día |
Buena oferta | $30/día |
Algunas de las empresas de alquiler de autos en Buenos Aires que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Budget, Sixt y Avis
Un auto de alquiler en Buenos Aires cuesta $37 por día.
Autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Rentar Low Cost por $24 al día, ADDCAR RENTAL por $26 al día y Budget por $32 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Rentar Low Cost Charcas , oficina 101 5258 (a 6 km del centro de la ciudad).
El precio promedio de la gasolina en Buenos Aires ha sido de $3,25 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $39 y $52, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Buenos Aires es Económico (Kia Rio Hatchback o similar).
En Aeropuerto Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Budget, Full Rent Car Rental, Localiza, Sixt, keddy by Europcar, Avis, Europcar, Alamo, Rentar Low Cost y Hertz.
En Aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Budget, Full Rent Car Rental, Localiza, Sixt, keddy by Europcar, Avis, Europcar, Alamo, Rentar Low Cost y Hertz.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini son Budget, Localiza, Sixt, Avis, Europcar, Alamo, Hertz, Cactus Rent A Car, National y Enterprise.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery son Budget, Localiza, Sixt, Avis, Europcar, Alamo, Hertz, Cactus Rent A Car, National y Enterprise.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Alquilar un auto Económico en Buenos Aires cuesta $35 por día, en promedio.
Alquilar un auto Compacto en Buenos Aires cuesta $32 por día, en promedio.
Alquilar un auto Mediano en Buenos Aires cuesta $46 por día, en promedio.
En Buenos Aires, los autos se alquilan con más frecuencia en UMove Ave. Rafael Obligado (7 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un auto en Buenos Aires cuesta $260 por semana ($37 por día).
En promedio, alquilar un auto en Buenos Aires cuesta $1.116 por mes ($37 por día).